
融资利率:
| 最新日期 | 融资利率 | ||
|---|---|---|---|
| 2015年3月2日 | 8.35%/年 |
融券费率:
| 最新日期 | 融券费率 | ||
|---|---|---|---|
| 2015年3月2日 | 10.35%/年 |
| 证券代码 | 证券名称 | 可用数量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 0 | 2025-12-13 |
| 000002 | 万 科A | 0 | 2025-12-13 |
| 000008 | 神州高铁 | 0 | 2025-12-13 |
| 000009 | 中国宝安 | 0 | 2025-12-13 |
| 000012 | 南 玻A | 0 | 2025-12-13 |
| 000021 | 深科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 000027 | 深圳能源 | 0 | 2025-12-13 |
| 000028 | 国药一致 | 0 | 2025-12-13 |
| 000031 | 大悦城 | 0 | 2025-12-13 |
| 000039 | 中集集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 000050 | 深天马A | 0 | 2025-12-13 |
| 000060 | 中金岭南 | 0 | 2025-12-13 |
| 000061 | 农 产 品 | 0 | 2025-12-13 |
| 000062 | 深圳华强 | 0 | 2025-12-13 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0 | 2025-12-13 |
| 000069 | 华侨城A | 0 | 2025-12-13 |
| 000078 | 海王生物 | 0 | 2025-12-13 |
| 000089 | 深圳机场 | 0 | 2025-12-13 |
| 000090 | 天健集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 000099 | 中信海直 | 0 | 2025-12-13 |
| 000100 | TCL科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 000156 | 华数传媒 | 0 | 2025-12-13 |
| 000157 | 中联重科 | 0 | 2025-12-13 |
| 000158 | 常山北明 | 0 | 2025-12-13 |
| 000166 | 申万宏源 | 0 | 2025-12-13 |
| 000301 | 东方盛虹 | 0 | 2025-12-13 |
| 000333 | 美的集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0 | 2025-12-13 |
| 000400 | 许继电气 | 0 | 2025-12-13 |
| 000401 | 金隅冀东 | 0 | 2025-12-13 |
| 000402 | 金 融 街 | 0 | 2025-12-13 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0 | 2025-12-13 |
| 000425 | 徐工机械 | 0 | 2025-12-13 |
| 000488 | ST晨鸣 | 0 | 2025-12-13 |
| 000501 | 武商集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0 | 2025-12-13 |
| 000528 | 柳 工 | 0 | 2025-12-13 |
| 000537 | 中绿电 | 0 | 2025-12-13 |
| 000538 | 云南白药 | 0 | 2025-12-13 |
| 000543 | 皖能电力 | 0 | 2025-12-13 |
| 000547 | 航天发展 | 0 | 2025-12-13 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0 | 2025-12-13 |
| 000563 | 陕国投A | 0 | 2025-12-13 |
| 000581 | 威孚高科 | 0 | 2025-12-13 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0 | 2025-12-13 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0 | 2025-12-13 |
| 000600 | 建投能源 | 0 | 2025-12-13 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0 | 2025-12-13 |
| 000627 | *ST天茂 | 0 | 2025-12-13 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0 | 2025-12-13 |
| 000636 | 风华高科 | 0 | 2025-12-13 |
| 000651 | 格力电器 | 0 | 2025-12-13 |
| 000656 | *ST金科 | 0 | 2025-12-13 |
| 000661 | 长春高新 | 0 | 2025-12-13 |
| 000681 | 视觉中国 | 0 | 2025-12-13 |
| 000685 | 中山公用 | 0 | 2025-12-13 |
| 000686 | 东北证券 | 0 | 2025-12-13 |
| 000690 | 宝新能源 | 0 | 2025-12-13 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0 | 2025-12-13 |
| 000708 | 中信特钢 | 0 | 2025-12-13 |
| 000709 | 河钢股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 000717 | 中南股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 000718 | 苏宁环球 | 0 | 2025-12-13 |
| 000723 | 美锦能源 | 0 | 2025-12-13 |
| 000725 | 京东方A | 0 | 2025-12-13 |
| 000726 | 鲁 泰A | 0 | 2025-12-13 |
| 000728 | 国元证券 | 0 | 2025-12-13 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0 | 2025-12-13 |
| 000733 | 振华科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 000738 | 航发控制 | 0 | 2025-12-13 |
| 000739 | 普洛药业 | 0 | 2025-12-13 |
| 000750 | 国海证券 | 0 | 2025-12-13 |
| 000758 | 中色股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 000768 | 中航西飞 | 0 | 2025-12-13 |
| 000776 | 广发证券 | 0 | 2025-12-13 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0 | 2025-12-13 |
| 000783 | 长江证券 | 0 | 2025-12-13 |
| 000786 | 北新建材 | 0 | 2025-12-13 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0 | 2025-12-13 |
| 000807 | 云铝股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 000810 | 创维数字 | 0 | 2025-12-13 |
| 000813 | 德展健康 | 0 | 2025-12-13 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0 | 2025-12-13 |
| 000826 | 启迪环境 | 0 | 2025-12-13 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0 | 2025-12-13 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0 | 2025-12-13 |
| 000869 | 张 裕A | 0 | 2025-12-13 |
| 000876 | 新 希 望 | 0 | 2025-12-13 |
| 000877 | 天山股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 000878 | 云南铜业 | 0 | 2025-12-13 |
| 000883 | 湖北能源 | 0 | 2025-12-13 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 000895 | 双汇发展 | 0 | 2025-12-13 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 000921 | 海信家电 | 0 | 2025-12-13 |
| 000930 | 中粮科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0 | 2025-12-13 |
| 000933 | 神火股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 000937 | 冀中能源 | 0 | 2025-12-13 |
| 000938 | 紫光股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 000951 | 中国重汽 | 0 | 2025-12-13 |
| 000959 | 首钢股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 000960 | 锡业股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 000963 | 华东医药 | 0 | 2025-12-13 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0 | 2025-12-13 |
| 000970 | 中科三环 | 0 | 2025-12-13 |
| 000973 | 佛塑科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 000975 | 山金国际 | 0 | 2025-12-13 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0 | 2025-12-13 |
| 000988 | 华工科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 000990 | 诚志股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 000997 | 新 大 陆 | 0 | 2025-12-13 |
| 000998 | 隆平高科 | 0 | 2025-12-13 |
| 000999 | 华润三九 | 0 | 2025-12-13 |
| 001872 | 招商港口 | 0 | 2025-12-13 |
| 001914 | 招商积余 | 0 | 2025-12-13 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0 | 2025-12-13 |
| 002001 | 新 和 成 | 0 | 2025-12-13 |
| 002004 | 华邦健康 | 0 | 2025-12-13 |
| 002007 | 华兰生物 | 0 | 2025-12-13 |
| 002008 | 大族激光 | 0 | 2025-12-13 |
| 002010 | 传化智联 | 0 | 2025-12-13 |
| 002019 | 亿帆医药 | 0 | 2025-12-13 |
| 002024 | ST易购 | 0 | 2025-12-13 |
| 002025 | 航天电器 | 0 | 2025-12-13 |
| 002027 | 分众传媒 | 0 | 2025-12-13 |
| 002028 | 思源电气 | 0 | 2025-12-13 |
| 002030 | 达安基因 | 0 | 2025-12-13 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0 | 2025-12-13 |
| 002035 | 华帝股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002038 | 双鹭药业 | 0 | 2025-12-13 |
| 002048 | 宁波华翔 | 0 | 2025-12-13 |
| 002049 | 紫光国微 | 0 | 2025-12-13 |
| 002050 | 三花智控 | 0 | 2025-12-13 |
| 002051 | 中工国际 | 0 | 2025-12-13 |
| 002056 | 横店东磁 | 0 | 2025-12-13 |
| 002064 | 华峰化学 | 0 | 2025-12-13 |
| 002065 | 东华软件 | 0 | 2025-12-13 |
| 002074 | 国轩高科 | 0 | 2025-12-13 |
| 002075 | 沙钢股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0 | 2025-12-13 |
| 002080 | 中材科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 0 | 2025-12-13 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0 | 2025-12-13 |
| 002092 | 中泰化学 | 0 | 2025-12-13 |
| 002093 | 国脉科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0 | 2025-12-13 |
| 002120 | 韵达股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002124 | 天邦食品 | 0 | 2025-12-13 |
| 002127 | 南极电商 | 0 | 2025-12-13 |
| 002128 | 电投能源 | 0 | 2025-12-13 |
| 002131 | 利欧股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002138 | 顺络电子 | 0 | 2025-12-13 |
| 002142 | 宁波银行 | 0 | 2025-12-13 |
| 002146 | 荣盛发展 | 0 | 2025-12-13 |
| 002152 | 广电运通 | 0 | 2025-12-13 |
| 002153 | 石基信息 | 0 | 2025-12-13 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0 | 2025-12-13 |
| 002156 | 通富微电 | 0 | 2025-12-13 |
| 002157 | 正邦科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002171 | 楚江新材 | 0 | 2025-12-13 |
| 002174 | 游族网络 | 0 | 2025-12-13 |
| 002179 | 中航光电 | 0 | 2025-12-13 |
| 002180 | 纳思达 | 0 | 2025-12-13 |
| 002182 | 宝武镁业 | 0 | 2025-12-13 |
| 002183 | 怡 亚 通 | 0 | 2025-12-13 |
| 002185 | 华天科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002195 | 岩山科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002203 | 海亮股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002212 | 天融信 | 0 | 2025-12-13 |
| 002217 | 合力泰 | 0 | 2025-12-13 |
| 002221 | 东华能源 | 0 | 2025-12-13 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0 | 2025-12-13 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0 | 2025-12-13 |
| 002233 | 塔牌集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 002236 | 大华股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002242 | 九阳股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002244 | 滨江集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 002249 | 大洋电机 | 0 | 2025-12-13 |
| 002250 | 联化科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002266 | 浙富控股 | 0 | 2025-12-13 |
| 002268 | 电科网安 | 0 | 2025-12-13 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0 | 2025-12-13 |
| 002273 | 水晶光电 | 0 | 2025-12-13 |
| 002276 | 万马股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002281 | 光迅科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002294 | 信立泰 | 0 | 2025-12-13 |
| 002299 | 圣农发展 | 0 | 2025-12-13 |
| 002302 | 西部建设 | 0 | 2025-12-13 |
| 002304 | 洋河股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002310 | 东方园林 | 0 | 2025-12-13 |
| 002311 | 海大集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 002317 | 众生药业 | 0 | 2025-12-13 |
| 002318 | 久立特材 | 0 | 2025-12-13 |
| 002340 | 格林美 | 0 | 2025-12-13 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0 | 2025-12-13 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002368 | 太极股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002372 | 伟星新材 | 0 | 2025-12-13 |
| 002373 | 千方科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002375 | 亚厦股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 0 | 2025-12-13 |
| 002384 | 东山精密 | 0 | 2025-12-13 |
| 002385 | 大北农 | 0 | 2025-12-13 |
| 002387 | 维信诺 | 0 | 2025-12-13 |
| 002390 | 信邦制药 | 0 | 2025-12-13 |
| 002396 | 星网锐捷 | 0 | 2025-12-13 |
| 002399 | 海普瑞 | 0 | 2025-12-13 |
| 002405 | 四维图新 | 0 | 2025-12-13 |
| 002407 | 多氟多 | 0 | 2025-12-13 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 0 | 2025-12-13 |
| 002410 | 广联达 | 0 | 2025-12-13 |
| 002415 | 海康威视 | 0 | 2025-12-13 |
| 002416 | 爱施德 | 0 | 2025-12-13 |
| 002419 | 天虹股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002422 | 科伦药业 | 0 | 2025-12-13 |
| 002424 | 贵州百灵 | 0 | 2025-12-13 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002434 | 万里扬 | 0 | 2025-12-13 |
| 002439 | 启明星辰 | 0 | 2025-12-13 |
| 002440 | 闰土股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002444 | 巨星科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002456 | 欧菲光 | 0 | 2025-12-13 |
| 002458 | 益生股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0 | 2025-12-13 |
| 002463 | 沪电股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002465 | 海格通信 | 0 | 2025-12-13 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0 | 2025-12-13 |
| 002468 | 申通快递 | 0 | 2025-12-13 |
| 002475 | 立讯精密 | 0 | 2025-12-13 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0 | 2025-12-13 |
| 002500 | 山西证券 | 0 | 2025-12-13 |
| 002506 | 协鑫集成 | 0 | 2025-12-13 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0 | 2025-12-13 |
| 002508 | 老板电器 | 0 | 2025-12-13 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 0 | 2025-12-13 |
| 002544 | 普天科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002555 | 三七互娱 | 0 | 2025-12-13 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0 | 2025-12-13 |
| 002563 | 森马服饰 | 0 | 2025-12-13 |
| 002568 | 百润股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002572 | 索菲亚 | 0 | 2025-12-13 |
| 002583 | 海能达 | 0 | 2025-12-13 |
| 002589 | 瑞康医药 | 0 | 2025-12-13 |
| 002594 | 比亚迪 | 0 | 2025-12-13 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002603 | 以岭药业 | 0 | 2025-12-13 |
| 002607 | 中公教育 | 0 | 2025-12-13 |
| 002624 | 完美世界 | 0 | 2025-12-13 |
| 002625 | 光启技术 | 0 | 2025-12-13 |
| 002635 | 安洁科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002640 | 跨境通 | 0 | 2025-12-13 |
| 002648 | 卫星化学 | 0 | 2025-12-13 |
| 002653 | 海思科 | 0 | 2025-12-13 |
| 002670 | 国盛证券 | 0 | 2025-12-13 |
| 002673 | 西部证券 | 0 | 2025-12-13 |
| 002675 | 东诚药业 | 0 | 2025-12-13 |
| 002683 | 广东宏大 | 0 | 2025-12-13 |
| 002690 | 美亚光电 | 0 | 2025-12-13 |
| 002698 | 博实股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002701 | 奥瑞金 | 0 | 2025-12-13 |
| 002705 | 新宝股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002709 | 天赐材料 | 0 | 2025-12-13 |
| 002714 | 牧原股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002745 | 木林森 | 0 | 2025-12-13 |
| 002796 | 世嘉科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002797 | 第一创业 | 0 | 2025-12-13 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 002839 | 张家港行 | 0 | 2025-12-13 |
| 002916 | 深南电路 | 0 | 2025-12-13 |
| 002925 | 盈趣科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 002958 | 青农商行 | 0 | 2025-12-13 |
| 003035 | 南网能源 | 0 | 2025-12-13 |
| 159901 | 深100ETF | 0 | 2025-12-13 |
| 159902 | 中小100 | 0 | 2025-12-13 |
| 159919 | 沪深300 | 0 | 2025-12-13 |
| 300001 | 特锐德 | 0 | 2025-12-13 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0 | 2025-12-13 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0 | 2025-12-13 |
| 300009 | 安科生物 | 0 | 2025-12-13 |
| 300010 | 豆神教育 | 0 | 2025-12-13 |
| 300012 | 华测检测 | 0 | 2025-12-13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0 | 2025-12-13 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0 | 2025-12-13 |
| 300017 | 网宿科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 300024 | 机器人 | 0 | 2025-12-13 |
| 300026 | 红日药业 | 0 | 2025-12-13 |
| 300033 | 同花顺 | 0 | 2025-12-13 |
| 300034 | 钢研高纳 | 0 | 2025-12-13 |
| 300037 | 新宙邦 | 0 | 2025-12-13 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0 | 2025-12-13 |
| 300059 | 东方财富 | 0 | 2025-12-13 |
| 300070 | 碧水源 | 0 | 2025-12-13 |
| 300072 | 海新能科 | 0 | 2025-12-13 |
| 300088 | 长信科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 300113 | 顺网科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 300115 | 长盈精密 | 0 | 2025-12-13 |
| 300124 | 汇川技术 | 0 | 2025-12-13 |
| 300130 | 新国都 | 0 | 2025-12-13 |
| 300133 | 华策影视 | 0 | 2025-12-13 |
| 300134 | 大富科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 300136 | 信维通信 | 0 | 2025-12-13 |
| 300144 | 宋城演艺 | 0 | 2025-12-13 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0 | 2025-12-13 |
| 300166 | 东方国信 | 0 | 2025-12-13 |
| 300168 | 万达信息 | 0 | 2025-12-13 |
| 300180 | 华峰超纤 | 0 | 2025-12-13 |
| 300182 | 捷成股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 300207 | 欣旺达 | 0 | 2025-12-13 |
| 300212 | 易华录 | 0 | 2025-12-13 |
| 300223 | 北京君正 | 0 | 2025-12-13 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0 | 2025-12-13 |
| 300251 | 光线传媒 | 0 | 2025-12-13 |
| 300253 | 卫宁健康 | 0 | 2025-12-13 |
| 300257 | 开山股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 300271 | 华宇软件 | 0 | 2025-12-13 |
| 300274 | 阳光电源 | 0 | 2025-12-13 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0 | 2025-12-13 |
| 300296 | 利亚德 | 0 | 2025-12-13 |
| 300308 | 中际旭创 | 0 | 2025-12-13 |
| 300315 | 掌趣科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0 | 2025-12-13 |
| 300324 | 旋极信息 | 0 | 2025-12-13 |
| 300347 | 泰格医药 | 0 | 2025-12-13 |
| 300357 | 我武生物 | 0 | 2025-12-13 |
| 300369 | 绿盟科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 300383 | 光环新网 | 0 | 2025-12-13 |
| 300408 | 三环集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0 | 2025-12-13 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0 | 2025-12-13 |
| 300450 | 先导智能 | 0 | 2025-12-13 |
| 300463 | 迈克生物 | 0 | 2025-12-13 |
| 300474 | 景嘉微 | 0 | 2025-12-13 |
| 300482 | 万孚生物 | 0 | 2025-12-13 |
| 300496 | 中科创达 | 0 | 2025-12-13 |
| 300498 | 温氏股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 300558 | 贝达药业 | 0 | 2025-12-13 |
| 300595 | 欧普康视 | 0 | 2025-12-13 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0 | 2025-12-13 |
| 300628 | 亿联网络 | 0 | 2025-12-13 |
| 300699 | 光威复材 | 0 | 2025-12-13 |
| 300735 | 光弘科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 300750 | 宁德时代 | 0 | 2025-12-13 |
| 300770 | 新媒股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 510050 | 50ETF | 0 | 2025-12-13 |
| 510300 | 300ETF | 0 | 2025-12-13 |
| 510500 | 500ETF | 0 | 2025-12-13 |
| 512500 | 中证500 | 0 | 2025-12-13 |
| 600000 | 浦发银行 | 0 | 2025-12-13 |
| 600004 | 白云机场 | 0 | 2025-12-13 |
| 600006 | 东风股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600008 | 首创环保 | 0 | 2025-12-13 |
| 600009 | 上海机场 | 0 | 2025-12-13 |
| 600011 | 华能国际 | 0 | 2025-12-13 |
| 600015 | 华夏银行 | 0 | 2025-12-13 |
| 600016 | 民生银行 | 0 | 2025-12-13 |
| 600018 | 上港集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600021 | 上海电力 | 0 | 2025-12-13 |
| 600022 | 山东钢铁 | 0 | 2025-12-13 |
| 600023 | 浙能电力 | 0 | 2025-12-13 |
| 600026 | 中远海能 | 0 | 2025-12-13 |
| 600027 | 华电国际 | 0 | 2025-12-13 |
| 600028 | 中国石化 | 0 | 2025-12-13 |
| 600029 | 南方航空 | 0 | 2025-12-13 |
| 600031 | 三一重工 | 0 | 2025-12-13 |
| 600036 | 招商银行 | 0 | 2025-12-13 |
| 600037 | 歌华有线 | 0 | 2025-12-13 |
| 600038 | 中直股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600039 | 四川路桥 | 0 | 2025-12-13 |
| 600048 | 保利发展 | 0 | 2025-12-13 |
| 600050 | 中国联通 | 0 | 2025-12-13 |
| 600053 | 九鼎投资 | 0 | 2025-12-13 |
| 600056 | 中国医药 | 0 | 2025-12-13 |
| 600060 | 海信视像 | 0 | 2025-12-13 |
| 600061 | 国投资本 | 0 | 2025-12-13 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0 | 2025-12-13 |
| 600063 | XD皖维高 | 0 | 2025-12-13 |
| 600064 | 南京高科 | 0 | 2025-12-13 |
| 600066 | 宇通客车 | 0 | 2025-12-13 |
| 600073 | 光明肉业 | 0 | 2025-12-13 |
| 600079 | 人福医药 | 0 | 2025-12-13 |
| 600089 | 特变电工 | 0 | 2025-12-13 |
| 600094 | 大名城 | 0 | 2025-12-13 |
| 600100 | 同方股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600104 | 上汽集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 600109 | 国金证券 | 0 | 2025-12-13 |
| 600115 | 中国东航 | 0 | 2025-12-13 |
| 600118 | 中国卫星 | 0 | 2025-12-13 |
| 600120 | 浙江东方 | 0 | 2025-12-13 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600131 | 国网信通 | 0 | 2025-12-13 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0 | 2025-12-13 |
| 600141 | 兴发集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 600143 | 金发科技 | 0 | 2025-12-13 |
| 600153 | 建发股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600155 | 华创云信 | 0 | 2025-12-13 |
| 600158 | 中体产业 | 0 | 2025-12-13 |
| 600160 | 巨化股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600166 | 福田汽车 | 0 | 2025-12-13 |
| 600167 | 联美控股 | 0 | 2025-12-13 |
| 600170 | 上海建工 | 0 | 2025-12-13 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0 | 2025-12-13 |
| 600176 | 中国巨石 | 0 | 2025-12-13 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0 | 2025-12-13 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0 | 2025-12-13 |
| 600195 | 中牧股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600201 | 生物股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600208 | 衢州发展 | 0 | 2025-12-13 |
| 600216 | 浙江医药 | 0 | 2025-12-13 |
| 600219 | XD南山铝 | 0 | 2025-12-13 |
| 600256 | 广汇能源 | 0 | 2025-12-13 |
| 600258 | 首旅酒店 | 0 | 2025-12-13 |
| 600259 | 广晟有色 | 0 | 2025-12-13 |
| 600266 | 城建发展 | 0 | 2025-12-13 |
| 600271 | 航天信息 | 0 | 2025-12-13 |
| 600273 | 嘉化能源 | 0 | 2025-12-13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0 | 2025-12-13 |
| 600282 | 南钢股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0 | 2025-12-13 |
| 600309 | 万华化学 | 0 | 2025-12-13 |
| 600312 | 平高电气 | 0 | 2025-12-13 |
| 600315 | 上海家化 | 0 | 2025-12-13 |
| 600316 | 洪都航空 | 0 | 2025-12-13 |
| 600325 | 华发股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600329 | 达仁堂 | 0 | 2025-12-13 |
| 600332 | 白云山 | 0 | 2025-12-13 |
| 600339 | 中油工程 | 0 | 2025-12-13 |
| 600340 | 华夏幸福 | 0 | 2025-12-13 |
| 600346 | 恒力石化 | 0 | 2025-12-13 |
| 600348 | 华阳股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600350 | 山东高速 | 0 | 2025-12-13 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0 | 2025-12-13 |
| 600369 | 西南证券 | 0 | 2025-12-13 |
| 600372 | 中航机载 | 0 | 2025-12-13 |
| 600373 | 中文传媒 | 0 | 2025-12-13 |
| 600376 | 首开股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0 | 2025-12-13 |
| 600380 | 健康元 | 0 | 2025-12-13 |
| 600383 | 金地集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 600388 | 龙净环保 | 0 | 2025-12-13 |
| 600390 | 五矿资本 | 0 | 2025-12-13 |
| 600392 | 盛和资源 | 0 | 2025-12-13 |
| 600398 | 海澜之家 | 0 | 2025-12-13 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0 | 2025-12-13 |
| 600409 | 三友化工 | 0 | 2025-12-13 |
| 600410 | 华胜天成 | 0 | 2025-12-13 |
| 600415 | 小商品城 | 0 | 2025-12-13 |
| 600418 | 江淮汽车 | 0 | 2025-12-13 |
| 600422 | 昆药集团 | 0 | 2025-12-13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0 | 2025-12-13 |
| 600435 | 北方导航 | 0 | 2025-12-13 |
| 600436 | 片仔癀 | 0 | 2025-12-13 |
| 600438 | 通威股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600446 | 金证股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600449 | 宁夏建材 | 0 | 2025-12-13 |
| 600456 | 宝钛股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600460 | 士兰微 | 0 | 2025-12-13 |
| 600486 | 扬农化工 | 0 | 2025-12-13 |
| 600487 | 亨通光电 | 0 | 2025-12-13 |
| 600489 | 中金黄金 | 0 | 2025-12-13 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0 | 2025-12-13 |
| 600498 | 烽火通信 | 0 | 2025-12-13 |
| 600500 | 中化国际 | 0 | 2025-12-13 |
| 600507 | 方大特钢 | 0 | 2025-12-13 |
| 600511 | 国药股份 | 0 | 2025-12-13 |
| 600516 | 方大炭素 | 0 | 2025-12-13 |
| 600517 | 国网英大 | 0 | 2025-12-13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0 | 2025-12-13 |
| 600528 | 中铁工业 | 0 | 2025-12-13 |
| 600529 | 山东药玻 | 0 | 2025-12-13 |
| 600535 | 天士力 | 0 | 2025-12-13 |
| 600536 | 中国软件 | 0 | 2025-12-13 |
| 600545 | 卓郎智能 | 0 | 2025-12-13 |
| 600546 | 山煤国际 | 0 | 2025-12-13 |
| 600548 | 深高速 | 0 | 2025-12-13 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0 | 2025-12-13 |
| 600563 | 法拉电子 | 0 | 2025-12-13 |
| 600566 | 济川药业 | 0 | 2025-12-13 |
| 600567 | 山鹰国际 | 0 | 2025-12-13 |
| 600572 | 康恩贝 | 0 | 2025-12-13 |
| 600575 | 淮河能源 | 0 | 2025-12-13 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0 | 2025-12-13 |
