大类 | 小类 | 项目 | 缴费对象 | 收费/计算标准 |
---|---|---|---|---|
交易税费(交联交所或由联交所代收) | 交易税费 | 证券交易印花税 | 香港印花税署 | 按成交金额(港币)的 0.1%双边收取。(取整到元,不足一元港币按一元计);对于港股通 ETF,暂免征收。 |
交易征费 | 香港证监会 | 按成交金额(港币)的 0.0027%双边收取,四舍五入至小数点后两位。 | ||
财务汇报局交易征费 | 香港财务汇报局 | 按成交金额(港币)的 0.00015%双边收取,四舍五入至小数点后两位。 | ||
交易费 | 联交所 | 按成交金额(港币)的 0.00565%双边收取,四舍五入至小数点后两位。 | ||
结算收费(交香港结算) | 结算及交收服务 | 股份交收费 | 香港结算 | 双边,按成交金额的0.002%计收,每边最低及最高收费分别为2元及100元(四舍五入至小数点后两位)。 |
存管及公司行为服务 | 证券组合费 | 香港结算代理人 | 根据持有港股的市值设定不同的费率,详见下表 | |
佣金(交证券公司) | 交易佣金 | 证券公司 | 港股通交易佣金不高于成交金额的3.0‰。具体佣金设置,请客户及时与所在营业部协商。 |
上述费用如有调整,以交易所最新公布的费率为准。
持有港股的市值(币种:港币) | 年费率 |
---|---|
小于或等于港币 500亿元 | 0.008% |
大于港币500亿元,小于或等于2,500亿元 | 0.007% |
大于港币2,500亿元,小于或等于5,000亿元 | 0.006% |
大于港币5,000亿元,小于或等于7,500亿元 | 0.005% |
大于港币7,500亿元,小于或等于10,000亿元 | 0.004% |
大于港币10,000亿元 | 0.003% |
上述费用如有调整,以交易所最新公布的费率为准。
1、港股通的各项交易规费均按每笔成交金额收取。
2、证券组合费根据投资者持有港股的市值以一定的比例按自然日进行计算收取,也就是说,投资者持有港股通证券,即使不交易,也需每日缴纳证券组合费,投资者应避免因此发生资金透支。
3、若客户资金账户余额不足,因交纳“证券组合费”、“股份交收费”等交易规费将可能造成资金透支。
4、客户向证券公司交纳的佣金不包含客户应向联交所和香港结算交纳的各类税费。