20231123上交所期权合约摘牌
发布时间:2023-11-23
浏览量:
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20231123 | 合约到期 | 10006025 | 510050C2311M02400 | 50ETF购11月2400 | 认购 | 202311 | 2.4 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
2 | 20231123 | 合约到期 | 10006026 | 510050C2311M02450 | 50ETF购11月2450 | 认购 | 202311 | 2.45 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
3 | 20231123 | 合约到期 | 10006027 | 510050C2311M02500 | 50ETF购11月2500 | 认购 | 202311 | 2.5 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
4 | 20231123 | 合约到期 | 10006028 | 510050C2311M02550 | 50ETF购11月2550 | 认购 | 202311 | 2.55 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
5 | 20231123 | 合约到期 | 10006029 | 510050C2311M02600 | 50ETF购11月2600 | 认购 | 202311 | 2.6 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
6 | 20231123 | 合约到期 | 10006030 | 510050C2311M02650 | 50ETF购11月2650 | 认购 | 202311 | 2.65 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
7 | 20231123 | 合约到期 | 10006031 | 510050C2311M02700 | 50ETF购11月2700 | 认购 | 202311 | 2.7 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
8 | 20231123 | 合约到期 | 10006032 | 510050C2311M02750 | 50ETF购11月2750 | 认购 | 202311 | 2.75 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
9 | 20231123 | 合约到期 | 10006033 | 510050C2311M02800 | 50ETF购11月2800 | 认购 | 202311 | 2.8 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
10 | 20231123 | 合约到期 | 10006034 | 510050P2311M02400 | 50ETF沽11月2400 | 认沽 | 202311 | 2.4 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
11 | 20231123 | 合约到期 | 10006035 | 510050P2311M02450 | 50ETF沽11月2450 | 认沽 | 202311 | 2.45 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
12 | 20231123 | 合约到期 | 10006036 | 510050P2311M02500 | 50ETF沽11月2500 | 认沽 | 202311 | 2.5 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
13 | 20231123 | 合约到期 | 10006037 | 510050P2311M02550 | 50ETF沽11月2550 | 认沽 | 202311 | 2.55 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
14 | 20231123 | 合约到期 | 10006038 | 510050P2311M02600 | 50ETF沽11月2600 | 认沽 | 202311 | 2.6 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
15 | 20231123 | 合约到期 | 10006039 | 510050P2311M02650 | 50ETF沽11月2650 | 认沽 | 202311 | 2.65 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
16 | 20231123 | 合约到期 | 10006040 | 510050P2311M02700 | 50ETF沽11月2700 | 认沽 | 202311 | 2.7 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
17 | 20231123 | 合约到期 | 10006041 | 510050P2311M02750 | 50ETF沽11月2750 | 认沽 | 202311 | 2.75 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
18 | 20231123 | 合约到期 | 10006042 | 510050P2311M02800 | 50ETF沽11月2800 | 认沽 | 202311 | 2.8 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
19 | 20231123 | 合约到期 | 10006043 | 510300C2311M03400 | 300ETF购11月3400 | 认购 | 202311 | 3.4 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
20 | 20231123 | 合约到期 | 10006044 | 510300C2311M03500 | 300ETF购11月3500 | 认购 | 202311 | 3.5 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
21 | 20231123 | 合约到期 | 10006045 | 510300C2311M03600 | 300ETF购11月3600 | 认购 | 202311 | 3.6 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
22 | 20231123 | 合约到期 | 10006046 | 510300C2311M03700 | 300ETF购11月3700 | 认购 | 202311 | 3.7 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
23 | 20231123 | 合约到期 | 10006047 | 510300C2311M03800 | 300ETF购11月3800 | 认购 | 202311 | 3.8 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
24 | 20231123 | 合约到期 | 10006048 | 510300C2311M03900 | 300ETF购11月3900 | 认购 | 202311 | 3.9 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
25 | 20231123 | 合约到期 | 10006049 | 510300C2311M04000 | 300ETF购11月4000 | 认购 | 202311 | 4 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
26 | 20231123 | 合约到期 | 10006050 | 510300C2311M04100 | 300ETF购11月4100 | 认购 | 202311 | 4.1 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
27 | 20231123 | 合约到期 | 10006051 | 510300C2311M04200 | 300ETF购11月4200 | 认购 | 202311 | 4.2 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
28 | 20231123 | 合约到期 | 10006052 | 510300P2311M03400 | 300ETF沽11月3400 | 认沽 | 202311 | 3.4 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
29 | 20231123 | 合约到期 | 10006053 | 510300P2311M03500 | 300ETF沽11月3500 | 认沽 | 202311 | 3.5 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
30 | 20231123 | 合约到期 | 10006054 | 510300P2311M03600 | 300ETF沽11月3600 | 认沽 | 202311 | 3.6 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
31 | 20231123 | 合约到期 | 10006055 | 510300P2311M03700 | 300ETF沽11月3700 | 认沽 | 202311 | 3.7 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
32 | 20231123 | 合约到期 | 10006056 | 510300P2311M03800 | 300ETF沽11月3800 | 认沽 | 202311 | 3.8 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
33 | 20231123 | 合约到期 | 10006057 | 510300P2311M03900 | 300ETF沽11月3900 | 认沽 | 202311 | 3.9 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
34 | 20231123 | 合约到期 | 10006058 | 510300P2311M04000 | 300ETF沽11月4000 | 认沽 | 202311 | 4 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
35 | 20231123 | 合约到期 | 10006059 | 510300P2311M04100 | 300ETF沽11月4100 | 认沽 | 202311 | 4.1 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
36 | 20231123 | 合约到期 | 10006060 | 510300P2311M04200 | 300ETF沽11月4200 | 认沽 | 202311 | 4.2 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
37 | 20231123 | 合约到期 | 10006061 | 510500C2311M04900 | 500ETF购11月4900 | 认购 | 202311 | 4.9 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
38 | 20231123 | 合约到期 | 10006062 | 510500C2311M05000 | 500ETF购11月5000 | 认购 | 202311 | 5 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
39 | 20231123 | 合约到期 | 10006063 | 510500C2311M05250 | 500ETF购11月5250 | 认购 | 202311 | 5.25 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
40 | 20231123 | 合约到期 | 10006064 | 510500C2311M05500 | 500ETF购11月5500 | 认购 | 202311 | 5.5 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
41 | 20231123 | 合约到期 | 10006065 | 510500C2311M05750 | 500ETF购11月5750 | 认购 | 202311 | 5.75 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
42 | 20231123 | 合约到期 | 10006066 | 510500C2311M06000 | 500ETF购11月6000 | 认购 | 202311 | 6 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
43 | 20231123 | 合约到期 | 10006067 | 510500C2311M06250 | 500ETF购11月6250 | 认购 | 202311 | 6.25 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
44 | 20231123 | 合约到期 | 10006068 | 510500C2311M06500 | 500ETF购11月6500 | 认购 | 202311 | 6.5 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
45 | 20231123 | 合约到期 | 10006069 | 510500C2311M06750 | 500ETF购11月6750 | 认购 | 202311 | 6.75 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
46 | 20231123 | 合约到期 | 10006070 | 510500P2311M04900 | 500ETF沽11月4900 | 认沽 | 202311 | 4.9 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
47 | 20231123 | 合约到期 | 10006071 | 510500P2311M05000 | 500ETF沽11月5000 | 认沽 | 202311 | 5 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
48 | 20231123 | 合约到期 | 10006072 | 510500P2311M05250 | 500ETF沽11月5250 | 认沽 | 202311 | 5.25 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
49 | 20231123 | 合约到期 | 10006073 | 510500P2311M05500 | 500ETF沽11月5500 | 认沽 | 202311 | 5.5 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
50 | 20231123 | 合约到期 | 10006074 | 510500P2311M05750 | 500ETF沽11月5750 | 认沽 | 202311 | 5.75 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
51 | 20231123 | 合约到期 | 10006075 | 510500P2311M06000 | 500ETF沽11月6000 | 认沽 | 202311 | 6 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
52 | 20231123 | 合约到期 | 10006076 | 510500P2311M06250 | 500ETF沽11月6250 | 认沽 | 202311 | 6.25 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
53 | 20231123 | 合约到期 | 10006077 | 510500P2311M06500 | 500ETF沽11月6500 | 认沽 | 202311 | 6.5 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
54 | 20231123 | 合约到期 | 10006078 | 510500P2311M06750 | 500ETF沽11月6750 | 认沽 | 202311 | 6.75 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
55 | 20231123 | 合约到期 | 10006079 | 588000C2311M00750 | 科创50购11月750 | 认购 | 202311 | 0.75 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
56 | 20231123 | 合约到期 | 10006080 | 588000C2311M00800 | 科创50购11月800 | 认购 | 202311 | 0.8 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
57 | 20231123 | 合约到期 | 10006081 | 588000C2311M00850 | 科创50购11月850 | 认购 | 202311 | 0.85 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
58 | 20231123 | 合约到期 | 10006082 | 588000C2311M00900 | 科创50购11月900 | 认购 | 202311 | 0.9 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
59 | 20231123 | 合约到期 | 10006083 | 588000C2311M00950 | 科创50购11月950 | 认购 | 202311 | 0.95 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
60 | 20231123 | 合约到期 | 10006084 | 588000C2311M01000 | 科创50购11月1000 | 认购 | 202311 | 1 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
61 | 20231123 | 合约到期 | 10006085 | 588000C2311M01050 | 科创50购11月1050 | 认购 | 202311 | 1.05 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
62 | 20231123 | 合约到期 | 10006086 | 588000C2311M01100 | 科创50购11月1100 | 认购 | 202311 | 1.1 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
63 | 20231123 | 合约到期 | 10006087 | 588000C2311M01150 | 科创50购11月1150 | 认购 | 202311 | 1.15 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
64 | 20231123 | 合约到期 | 10006088 | 588000P2311M00750 | 科创50沽11月750 | 认沽 | 202311 | 0.75 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
65 | 20231123 | 合约到期 | 10006089 | 588000P2311M00800 | 科创50沽11月800 | 认沽 | 202311 | 0.8 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
66 | 20231123 | 合约到期 | 10006090 | 588000P2311M00850 | 科创50沽11月850 | 认沽 | 202311 | 0.85 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
67 | 20231123 | 合约到期 | 10006091 | 588000P2311M00900 | 科创50沽11月900 | 认沽 | 202311 | 0.9 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
68 | 20231123 | 合约到期 | 10006092 | 588000P2311M00950 | 科创50沽11月950 | 认沽 | 202311 | 0.95 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
69 | 20231123 | 合约到期 | 10006093 | 588000P2311M01000 | 科创50沽11月1000 | 认沽 | 202311 | 1 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
70 | 20231123 | 合约到期 | 10006094 | 588000P2311M01050 | 科创50沽11月1050 | 认沽 | 202311 | 1.05 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
71 | 20231123 | 合约到期 | 10006095 | 588000P2311M01100 | 科创50沽11月1100 | 认沽 | 202311 | 1.1 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
72 | 20231123 | 合约到期 | 10006096 | 588000P2311M01150 | 科创50沽11月1150 | 认沽 | 202311 | 1.15 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
73 | 20231123 | 合约到期 | 10006097 | 588080C2311M00700 | 科创板50购11月700 | 认购 | 202311 | 0.7 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
74 | 20231123 | 合约到期 | 10006098 | 588080C2311M00750 | 科创板50购11月750 | 认购 | 202311 | 0.75 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
75 | 20231123 | 合约到期 | 10006099 | 588080C2311M00800 | 科创板50购11月800 | 认购 | 202311 | 0.8 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
76 | 20231123 | 合约到期 | 10006100 | 588080C2311M00850 | 科创板50购11月850 | 认购 | 202311 | 0.85 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
77 | 20231123 | 合约到期 | 10006101 | 588080C2311M00900 | 科创板50购11月900 | 认购 | 202311 | 0.9 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
78 | 20231123 | 合约到期 | 10006102 | 588080C2311M00950 | 科创板50购11月950 | 认购 | 202311 | 0.95 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
79 | 20231123 | 合约到期 | 10006103 | 588080C2311M01000 | 科创板50购11月1000 | 认购 | 202311 | 1 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
80 | 20231123 | 合约到期 | 10006104 | 588080C2311M01050 | 科创板50购11月1050 | 认购 | 202311 | 1.05 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
81 | 20231123 | 合约到期 | 10006105 | 588080C2311M01100 | 科创板50购11月1100 | 认购 | 202311 | 1.1 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
82 | 20231123 | 合约到期 | 10006106 | 588080P2311M00700 | 科创板50沽11月700 | 认沽 | 202311 | 0.7 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
83 | 20231123 | 合约到期 | 10006107 | 588080P2311M00750 | 科创板50沽11月750 | 认沽 | 202311 | 0.75 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
84 | 20231123 | 合约到期 | 10006108 | 588080P2311M00800 | 科创板50沽11月800 | 认沽 | 202311 | 0.8 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
85 | 20231123 | 合约到期 | 10006109 | 588080P2311M00850 | 科创板50沽11月850 | 认沽 | 202311 | 0.85 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
86 | 20231123 | 合约到期 | 10006110 | 588080P2311M00900 | 科创板50沽11月900 | 认沽 | 202311 | 0.9 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
87 | 20231123 | 合约到期 | 10006111 | 588080P2311M00950 | 科创板50沽11月950 | 认沽 | 202311 | 0.95 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
88 | 20231123 | 合约到期 | 10006112 | 588080P2311M01000 | 科创板50沽11月1000 | 认沽 | 202311 | 1 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
89 | 20231123 | 合约到期 | 10006113 | 588080P2311M01050 | 科创板50沽11月1050 | 认沽 | 202311 | 1.05 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
90 | 20231123 | 合约到期 | 10006114 | 588080P2311M01100 | 科创板50沽11月1100 | 认沽 | 202311 | 1.1 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
91 | 20231123 | 合约到期 | 10006115 | 510050C2311M02350 | 50ETF购11月2350 | 认购 | 202311 | 2.35 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
92 | 20231123 | 合约到期 | 10006116 | 510050P2311M02350 | 50ETF沽11月2350 | 认沽 | 202311 | 2.35 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
93 | 20231123 | 合约到期 | 10006117 | 510300C2311M03300 | 300ETF购11月3300 | 认购 | 202311 | 3.3 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
94 | 20231123 | 合约到期 | 10006118 | 510300P2311M03300 | 300ETF沽11月3300 | 认沽 | 202311 | 3.3 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
95 | 20231123 | 合约到期 | 10006119 | 588000C2311M00700 | 科创50购11月700 | 认购 | 202311 | 0.7 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
96 | 20231123 | 合约到期 | 10006120 | 588000P2311M00700 | 科创50沽11月700 | 认沽 | 202311 | 0.7 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
97 | 20231123 | 合约到期 | 10006125 | 510050C2311M02250 | 50ETF购11月2250 | 认购 | 202311 | 2.25 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
98 | 20231123 | 合约到期 | 10006126 | 510050C2311M02300 | 50ETF购11月2300 | 认购 | 202311 | 2.3 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
99 | 20231123 | 合约到期 | 10006127 | 510050P2311M02250 | 50ETF沽11月2250 | 认沽 | 202311 | 2.25 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
100 | 20231123 | 合约到期 | 10006128 | 510050P2311M02300 | 50ETF沽11月2300 | 认沽 | 202311 | 2.3 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
101 | 20231123 | 合约到期 | 10006137 | 510300C2311M03200 | 300ETF购11月3200 | 认购 | 202311 | 3.2 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
102 | 20231123 | 合约到期 | 10006138 | 510300P2311M03200 | 300ETF沽11月3200 | 认沽 | 202311 | 3.2 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
103 | 20231123 | 合约到期 | 10006145 | 510500C2311M04800 | 500ETF购11月4800 | 认购 | 202311 | 4.8 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
104 | 20231123 | 合约到期 | 10006146 | 510500P2311M04800 | 500ETF沽11月4800 | 认沽 | 202311 | 4.8 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
105 | 20231123 | 合约到期 | 10006153 | 510300C2311M03100 | 300ETF购11月3100 | 认购 | 202311 | 3.1 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
106 | 20231123 | 合约到期 | 10006154 | 510300P2311M03100 | 300ETF沽11月3100 | 认沽 | 202311 | 3.1 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
107 | 20231123 | 合约到期 | 10006161 | 588080C2311M00650 | 科创板50购11月650 | 认购 | 202311 | 0.65 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
108 | 20231123 | 合约到期 | 10006162 | 588080P2311M00650 | 科创板50沽11月650 | 认沽 | 202311 | 0.65 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
109 | 20231123 | 合约到期 | 10006269 | 588080C2311M01150 | 科创板50购11月1150 | 认购 | 202311 | 1.15 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
110 | 20231123 | 合约到期 | 10006270 | 588080P2311M01150 | 科创板50沽11月1150 | 认沽 | 202311 | 1.15 | 10000 | 20231122 | 20231122 | 20231122 | 20231123 |
* 价格单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|