20231026上交所期权合约摘牌
发布时间:2023-10-26
浏览量:
合约摘牌 更新日期:2023-10-26 |
|
序号 | 摘牌日期 | 摘牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20231026 | 合约到期 | 10005913 | 510050C2310M02350 | 50ETF购10月2350 | 认购 | 202310 | 2.35 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
2 | 20231026 | 合约到期 | 10005914 | 510050C2310M02400 | 50ETF购10月2400 | 认购 | 202310 | 2.4 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
3 | 20231026 | 合约到期 | 10005915 | 510050C2310M02450 | 50ETF购10月2450 | 认购 | 202310 | 2.45 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
4 | 20231026 | 合约到期 | 10005916 | 510050C2310M02500 | 50ETF购10月2500 | 认购 | 202310 | 2.5 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
5 | 20231026 | 合约到期 | 10005917 | 510050C2310M02550 | 50ETF购10月2550 | 认购 | 202310 | 2.55 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
6 | 20231026 | 合约到期 | 10005918 | 510050C2310M02600 | 50ETF购10月2600 | 认购 | 202310 | 2.6 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
7 | 20231026 | 合约到期 | 10005919 | 510050C2310M02650 | 50ETF购10月2650 | 认购 | 202310 | 2.65 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
8 | 20231026 | 合约到期 | 10005920 | 510050C2310M02700 | 50ETF购10月2700 | 认购 | 202310 | 2.7 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
9 | 20231026 | 合约到期 | 10005921 | 510050C2310M02750 | 50ETF购10月2750 | 认购 | 202310 | 2.75 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
10 | 20231026 | 合约到期 | 10005922 | 510050P2310M02350 | 50ETF沽10月2350 | 认沽 | 202310 | 2.35 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
11 | 20231026 | 合约到期 | 10005923 | 510050P2310M02400 | 50ETF沽10月2400 | 认沽 | 202310 | 2.4 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
12 | 20231026 | 合约到期 | 10005924 | 510050P2310M02450 | 50ETF沽10月2450 | 认沽 | 202310 | 2.45 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
13 | 20231026 | 合约到期 | 10005925 | 510050P2310M02500 | 50ETF沽10月2500 | 认沽 | 202310 | 2.5 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
14 | 20231026 | 合约到期 | 10005926 | 510050P2310M02550 | 50ETF沽10月2550 | 认沽 | 202310 | 2.55 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
15 | 20231026 | 合约到期 | 10005927 | 510050P2310M02600 | 50ETF沽10月2600 | 认沽 | 202310 | 2.6 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
16 | 20231026 | 合约到期 | 10005928 | 510050P2310M02650 | 50ETF沽10月2650 | 认沽 | 202310 | 2.65 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
17 | 20231026 | 合约到期 | 10005929 | 510050P2310M02700 | 50ETF沽10月2700 | 认沽 | 202310 | 2.7 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
18 | 20231026 | 合约到期 | 10005930 | 510050P2310M02750 | 50ETF沽10月2750 | 认沽 | 202310 | 2.75 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
19 | 20231026 | 合约到期 | 10005931 | 510300C2310M03400 | 300ETF购10月3400 | 认购 | 202310 | 3.4 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
20 | 20231026 | 合约到期 | 10005932 | 510300C2310M03500 | 300ETF购10月3500 | 认购 | 202310 | 3.5 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
21 | 20231026 | 合约到期 | 10005933 | 510300C2310M03600 | 300ETF购10月3600 | 认购 | 202310 | 3.6 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
22 | 20231026 | 合约到期 | 10005934 | 510300C2310M03700 | 300ETF购10月3700 | 认购 | 202310 | 3.7 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
23 | 20231026 | 合约到期 | 10005935 | 510300C2310M03800 | 300ETF购10月3800 | 认购 | 202310 | 3.8 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
24 | 20231026 | 合约到期 | 10005936 | 510300C2310M03900 | 300ETF购10月3900 | 认购 | 202310 | 3.9 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
25 | 20231026 | 合约到期 | 10005937 | 510300C2310M04000 | 300ETF购10月4000 | 认购 | 202310 | 4 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
26 | 20231026 | 合约到期 | 10005938 | 510300C2310M04100 | 300ETF购10月4100 | 认购 | 202310 | 4.1 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
27 | 20231026 | 合约到期 | 10005939 | 510300C2310M04200 | 300ETF购10月4200 | 认购 | 202310 | 4.2 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
28 | 20231026 | 合约到期 | 10005940 | 510300P2310M03400 | 300ETF沽10月3400 | 认沽 | 202310 | 3.4 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
29 | 20231026 | 合约到期 | 10005941 | 510300P2310M03500 | 300ETF沽10月3500 | 认沽 | 202310 | 3.5 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
30 | 20231026 | 合约到期 | 10005942 | 510300P2310M03600 | 300ETF沽10月3600 | 认沽 | 202310 | 3.6 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
31 | 20231026 | 合约到期 | 10005943 | 510300P2310M03700 | 300ETF沽10月3700 | 认沽 | 202310 | 3.7 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
32 | 20231026 | 合约到期 | 10005944 | 510300P2310M03800 | 300ETF沽10月3800 | 认沽 | 202310 | 3.8 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
33 | 20231026 | 合约到期 | 10005945 | 510300P2310M03900 | 300ETF沽10月3900 | 认沽 | 202310 | 3.9 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
34 | 20231026 | 合约到期 | 10005946 | 510300P2310M04000 | 300ETF沽10月4000 | 认沽 | 202310 | 4 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
35 | 20231026 | 合约到期 | 10005947 | 510300P2310M04100 | 300ETF沽10月4100 | 认沽 | 202310 | 4.1 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
36 | 20231026 | 合约到期 | 10005948 | 510300P2310M04200 | 300ETF沽10月4200 | 认沽 | 202310 | 4.2 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
37 | 20231026 | 合约到期 | 10005949 | 510500C2310M04900 | 500ETF购10月4900 | 认购 | 202310 | 4.9 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
38 | 20231026 | 合约到期 | 10005950 | 510500C2310M05000 | 500ETF购10月5000 | 认购 | 202310 | 5 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
39 | 20231026 | 合约到期 | 10005951 | 510500C2310M05250 | 500ETF购10月5250 | 认购 | 202310 | 5.25 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
40 | 20231026 | 合约到期 | 10005952 | 510500C2310M05500 | 500ETF购10月5500 | 认购 | 202310 | 5.5 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
41 | 20231026 | 合约到期 | 10005953 | 510500C2310M05750 | 500ETF购10月5750 | 认购 | 202310 | 5.75 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
42 | 20231026 | 合约到期 | 10005954 | 510500C2310M06000 | 500ETF购10月6000 | 认购 | 202310 | 6 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
43 | 20231026 | 合约到期 | 10005955 | 510500C2310M06250 | 500ETF购10月6250 | 认购 | 202310 | 6.25 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
44 | 20231026 | 合约到期 | 10005956 | 510500C2310M06500 | 500ETF购10月6500 | 认购 | 202310 | 6.5 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
45 | 20231026 | 合约到期 | 10005957 | 510500C2310M06750 | 500ETF购10月6750 | 认购 | 202310 | 6.75 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
46 | 20231026 | 合约到期 | 10005958 | 510500P2310M04900 | 500ETF沽10月4900 | 认沽 | 202310 | 4.9 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
47 | 20231026 | 合约到期 | 10005959 | 510500P2310M05000 | 500ETF沽10月5000 | 认沽 | 202310 | 5 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
48 | 20231026 | 合约到期 | 10005960 | 510500P2310M05250 | 500ETF沽10月5250 | 认沽 | 202310 | 5.25 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
49 | 20231026 | 合约到期 | 10005961 | 510500P2310M05500 | 500ETF沽10月5500 | 认沽 | 202310 | 5.5 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
50 | 20231026 | 合约到期 | 10005962 | 510500P2310M05750 | 500ETF沽10月5750 | 认沽 | 202310 | 5.75 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
51 | 20231026 | 合约到期 | 10005963 | 510500P2310M06000 | 500ETF沽10月6000 | 认沽 | 202310 | 6 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
52 | 20231026 | 合约到期 | 10005964 | 510500P2310M06250 | 500ETF沽10月6250 | 认沽 | 202310 | 6.25 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
53 | 20231026 | 合约到期 | 10005965 | 510500P2310M06500 | 500ETF沽10月6500 | 认沽 | 202310 | 6.5 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
54 | 20231026 | 合约到期 | 10005966 | 510500P2310M06750 | 500ETF沽10月6750 | 认沽 | 202310 | 6.75 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
55 | 20231026 | 合约到期 | 10005967 | 588000C2310M00700 | 科创50购10月700 | 认购 | 202310 | 0.7 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
56 | 20231026 | 合约到期 | 10005968 | 588000C2310M00750 | 科创50购10月750 | 认购 | 202310 | 0.75 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
57 | 20231026 | 合约到期 | 10005969 | 588000C2310M00800 | 科创50购10月800 | 认购 | 202310 | 0.8 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
58 | 20231026 | 合约到期 | 10005970 | 588000C2310M00850 | 科创50购10月850 | 认购 | 202310 | 0.85 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
59 | 20231026 | 合约到期 | 10005971 | 588000C2310M00900 | 科创50购10月900 | 认购 | 202310 | 0.9 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
60 | 20231026 | 合约到期 | 10005972 | 588000C2310M00950 | 科创50购10月950 | 认购 | 202310 | 0.95 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
61 | 20231026 | 合约到期 | 10005973 | 588000C2310M01000 | 科创50购10月1000 | 认购 | 202310 | 1 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
62 | 20231026 | 合约到期 | 10005974 | 588000C2310M01050 | 科创50购10月1050 | 认购 | 202310 | 1.05 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
63 | 20231026 | 合约到期 | 10005975 | 588000C2310M01100 | 科创50购10月1100 | 认购 | 202310 | 1.1 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
64 | 20231026 | 合约到期 | 10005976 | 588000P2310M00700 | 科创50沽10月700 | 认沽 | 202310 | 0.7 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
65 | 20231026 | 合约到期 | 10005977 | 588000P2310M00750 | 科创50沽10月750 | 认沽 | 202310 | 0.75 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
66 | 20231026 | 合约到期 | 10005978 | 588000P2310M00800 | 科创50沽10月800 | 认沽 | 202310 | 0.8 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
67 | 20231026 | 合约到期 | 10005979 | 588000P2310M00850 | 科创50沽10月850 | 认沽 | 202310 | 0.85 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
68 | 20231026 | 合约到期 | 10005980 | 588000P2310M00900 | 科创50沽10月900 | 认沽 | 202310 | 0.9 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
69 | 20231026 | 合约到期 | 10005981 | 588000P2310M00950 | 科创50沽10月950 | 认沽 | 202310 | 0.95 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
70 | 20231026 | 合约到期 | 10005982 | 588000P2310M01000 | 科创50沽10月1000 | 认沽 | 202310 | 1 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
71 | 20231026 | 合约到期 | 10005983 | 588000P2310M01050 | 科创50沽10月1050 | 认沽 | 202310 | 1.05 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
72 | 20231026 | 合约到期 | 10005984 | 588000P2310M01100 | 科创50沽10月1100 | 认沽 | 202310 | 1.1 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
73 | 20231026 | 合约到期 | 10005985 | 588080C2310M00700 | 科创板50购10月700 | 认购 | 202310 | 0.7 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
74 | 20231026 | 合约到期 | 10005986 | 588080C2310M00750 | 科创板50购10月750 | 认购 | 202310 | 0.75 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
75 | 20231026 | 合约到期 | 10005987 | 588080C2310M00800 | 科创板50购10月800 | 认购 | 202310 | 0.8 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
76 | 20231026 | 合约到期 | 10005988 | 588080C2310M00850 | 科创板50购10月850 | 认购 | 202310 | 0.85 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
77 | 20231026 | 合约到期 | 10005989 | 588080C2310M00900 | 科创板50购10月900 | 认购 | 202310 | 0.9 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
78 | 20231026 | 合约到期 | 10005990 | 588080C2310M00950 | 科创板50购10月950 | 认购 | 202310 | 0.95 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
79 | 20231026 | 合约到期 | 10005991 | 588080C2310M01000 | 科创板50购10月1000 | 认购 | 202310 | 1 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
80 | 20231026 | 合约到期 | 10005992 | 588080C2310M01050 | 科创板50购10月1050 | 认购 | 202310 | 1.05 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
81 | 20231026 | 合约到期 | 10005993 | 588080C2310M01100 | 科创板50购10月1100 | 认购 | 202310 | 1.1 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
82 | 20231026 | 合约到期 | 10005994 | 588080P2310M00700 | 科创板50沽10月700 | 认沽 | 202310 | 0.7 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
83 | 20231026 | 合约到期 | 10005995 | 588080P2310M00750 | 科创板50沽10月750 | 认沽 | 202310 | 0.75 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
84 | 20231026 | 合约到期 | 10005996 | 588080P2310M00800 | 科创板50沽10月800 | 认沽 | 202310 | 0.8 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
85 | 20231026 | 合约到期 | 10005997 | 588080P2310M00850 | 科创板50沽10月850 | 认沽 | 202310 | 0.85 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
86 | 20231026 | 合约到期 | 10005998 | 588080P2310M00900 | 科创板50沽10月900 | 认沽 | 202310 | 0.9 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
87 | 20231026 | 合约到期 | 10005999 | 588080P2310M00950 | 科创板50沽10月950 | 认沽 | 202310 | 0.95 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
88 | 20231026 | 合约到期 | 10006000 | 588080P2310M01000 | 科创板50沽10月1000 | 认沽 | 202310 | 1 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
89 | 20231026 | 合约到期 | 10006001 | 588080P2310M01050 | 科创板50沽10月1050 | 认沽 | 202310 | 1.05 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
90 | 20231026 | 合约到期 | 10006002 | 588080P2310M01100 | 科创板50沽10月1100 | 认沽 | 202310 | 1.1 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
91 | 20231026 | 合约到期 | 10006003 | 588000C2310M01150 | 科创50购10月1150 | 认购 | 202310 | 1.15 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
92 | 20231026 | 合约到期 | 10006004 | 588000P2310M01150 | 科创50沽10月1150 | 认沽 | 202310 | 1.15 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
93 | 20231026 | 合约到期 | 10006005 | 510050C2310M02800 | 50ETF购10月2800 | 认购 | 202310 | 2.8 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
94 | 20231026 | 合约到期 | 10006006 | 510050P2310M02800 | 50ETF沽10月2800 | 认沽 | 202310 | 2.8 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
95 | 20231026 | 合约到期 | 10006007 | 510300C2310M04300 | 300ETF购10月4300 | 认购 | 202310 | 4.3 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
96 | 20231026 | 合约到期 | 10006008 | 510300P2310M04300 | 300ETF沽10月4300 | 认沽 | 202310 | 4.3 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
97 | 20231026 | 合约到期 | 10006009 | 588080C2310M01150 | 科创板50购10月1150 | 认购 | 202310 | 1.15 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
98 | 20231026 | 合约到期 | 10006010 | 588080P2310M01150 | 科创板50沽10月1150 | 认沽 | 202310 | 1.15 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
99 | 20231026 | 合约到期 | 10006011 | 510500C2310M07000 | 500ETF购10月7000 | 认购 | 202310 | 7 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
100 | 20231026 | 合约到期 | 10006012 | 510500P2310M07000 | 500ETF沽10月7000 | 认沽 | 202310 | 7 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
101 | 20231026 | 合约到期 | 10006013 | 588000C2310M01200 | 科创50购10月1200 | 认购 | 202310 | 1.2 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
102 | 20231026 | 合约到期 | 10006014 | 588000P2310M01200 | 科创50沽10月1200 | 认沽 | 202310 | 1.2 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
103 | 20231026 | 合约到期 | 10006015 | 510050C2310M02850 | 50ETF购10月2850 | 认购 | 202310 | 2.85 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
104 | 20231026 | 合约到期 | 10006016 | 510050P2310M02850 | 50ETF沽10月2850 | 认沽 | 202310 | 2.85 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
105 | 20231026 | 合约到期 | 10006019 | 510300C2310M03300 | 300ETF购10月3300 | 认购 | 202310 | 3.3 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
106 | 20231026 | 合约到期 | 10006020 | 510300P2310M03300 | 300ETF沽10月3300 | 认沽 | 202310 | 3.3 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
107 | 20231026 | 合约到期 | 10006121 | 510050C2310M02250 | 50ETF购10月2250 | 认购 | 202310 | 2.25 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
108 | 20231026 | 合约到期 | 10006122 | 510050C2310M02300 | 50ETF购10月2300 | 认购 | 202310 | 2.3 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
109 | 20231026 | 合约到期 | 10006123 | 510050P2310M02250 | 50ETF沽10月2250 | 认沽 | 202310 | 2.25 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
110 | 20231026 | 合约到期 | 10006124 | 510050P2310M02300 | 50ETF沽10月2300 | 认沽 | 202310 | 2.3 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
111 | 20231026 | 合约到期 | 10006135 | 510300C2310M03200 | 300ETF购10月3200 | 认购 | 202310 | 3.2 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
112 | 20231026 | 合约到期 | 10006136 | 510300P2310M03200 | 300ETF沽10月3200 | 认沽 | 202310 | 3.2 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
113 | 20231026 | 合约到期 | 10006143 | 510500C2310M04800 | 500ETF购10月4800 | 认购 | 202310 | 4.8 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
114 | 20231026 | 合约到期 | 10006144 | 510500P2310M04800 | 500ETF沽10月4800 | 认沽 | 202310 | 4.8 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
115 | 20231026 | 合约到期 | 10006151 | 510300C2310M03100 | 300ETF购10月3100 | 认购 | 202310 | 3.1 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
116 | 20231026 | 合约到期 | 10006152 | 510300P2310M03100 | 300ETF沽10月3100 | 认沽 | 202310 | 3.1 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
117 | 20231026 | 合约到期 | 10006159 | 588080C2310M00650 | 科创板50购10月650 | 认购 | 202310 | 0.65 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
118 | 20231026 | 合约到期 | 10006160 | 588080P2310M00650 | 科创板50沽10月650 | 认沽 | 202310 | 0.65 | 10000 | 20231025 | 20231025 | 20231025 | 20231026 |
* 价格单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|