距离到期日不足5个交易日的期权合约信息 更新日期:2023-09-21 | |||||||||||||
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
1 | 50ETF | 510050 | 10005105 | 510050C2309M02650 | 50ETF购9月2650 | 认购 | 2.65 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 193,525 |
2 | 50ETF | 510050 | 10005106 | 510050C2309M02700 | 50ETF购9月2700 | 认购 | 2.7 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 192,125 |
3 | 50ETF | 510050 | 10005107 | 510050C2309M02750 | 50ETF购9月2750 | 认购 | 2.75 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 124,041 |
4 | 50ETF | 510050 | 10005108 | 510050C2309M02800 | 50ETF购9月2800 | 认购 | 2.8 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 102,191 |
5 | 50ETF | 510050 | 10005109 | 510050C2309M02850 | 50ETF购9月2850 | 认购 | 2.85 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 58,934 |
6 | 50ETF | 510050 | 10005110 | 510050C2309M02900 | 50ETF购9月2900 | 认购 | 2.9 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 46,617 |
7 | 50ETF | 510050 | 10005111 | 510050C2309M02950 | 50ETF购9月2950 | 认购 | 2.95 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 38,006 |
8 | 50ETF | 510050 | 10005112 | 510050C2309M03000 | 50ETF购9月3000 | 认购 | 3 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 49,367 |
9 | 50ETF | 510050 | 10005113 | 510050C2309M03100 | 50ETF购9月3100 | 认购 | 3.1 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 88,091 |
10 | 50ETF | 510050 | 10005114 | 510050P2309M02650 | 50ETF沽9月2650 | 认沽 | 2.65 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 74,361 |
11 | 50ETF | 510050 | 10005115 | 510050P2309M02700 | 50ETF沽9月2700 | 认沽 | 2.7 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 38,974 |
12 | 50ETF | 510050 | 10005116 | 510050P2309M02750 | 50ETF沽9月2750 | 认沽 | 2.75 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 20,314 |
13 | 50ETF | 510050 | 10005117 | 510050P2309M02800 | 50ETF沽9月2800 | 认沽 | 2.8 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 15,050 |
14 | 50ETF | 510050 | 10005118 | 510050P2309M02850 | 50ETF沽9月2850 | 认沽 | 2.85 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 4,777 |
15 | 50ETF | 510050 | 10005119 | 510050P2309M02900 | 50ETF沽9月2900 | 认沽 | 2.9 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 3,994 |
16 | 50ETF | 510050 | 10005120 | 510050P2309M02950 | 50ETF沽9月2950 | 认沽 | 2.95 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,436 |
17 | 50ETF | 510050 | 10005121 | 510050P2309M03000 | 50ETF沽9月3000 | 认沽 | 3 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 2,747 |
18 | 50ETF | 510050 | 10005122 | 510050P2309M03100 | 50ETF沽9月3100 | 认沽 | 3.1 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 3,314 |
19 | 300ETF | 510300 | 10005123 | 510300C2309M03800 | 300ETF购9月3800 | 认购 | 3.8 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 89,430 |
20 | 300ETF | 510300 | 10005124 | 510300C2309M03900 | 300ETF购9月3900 | 认购 | 3.9 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 154,057 |
21 | 300ETF | 510300 | 10005125 | 510300C2309M04000 | 300ETF购9月4000 | 认购 | 4 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 125,691 |
22 | 300ETF | 510300 | 10005126 | 510300C2309M04100 | 300ETF购9月4100 | 认购 | 4.1 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 95,124 |
23 | 300ETF | 510300 | 10005127 | 510300C2309M04200 | 300ETF购9月4200 | 认购 | 4.2 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 78,049 |
24 | 300ETF | 510300 | 10005128 | 510300C2309M04300 | 300ETF购9月4300 | 认购 | 4.3 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 42,296 |
25 | 300ETF | 510300 | 10005129 | 510300C2309M04400 | 300ETF购9月4400 | 认购 | 4.4 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 27,705 |
26 | 300ETF | 510300 | 10005130 | 510300C2309M04500 | 300ETF购9月4500 | 认购 | 4.5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 27,488 |
27 | 300ETF | 510300 | 10005131 | 510300C2309M04600 | 300ETF购9月4600 | 认购 | 4.6 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 36,057 |
28 | 300ETF | 510300 | 10005132 | 510300P2309M03800 | 300ETF沽9月3800 | 认沽 | 3.8 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 83,851 |
29 | 300ETF | 510300 | 10005133 | 510300P2309M03900 | 300ETF沽9月3900 | 认沽 | 3.9 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 65,896 |
30 | 300ETF | 510300 | 10005134 | 510300P2309M04000 | 300ETF沽9月4000 | 认沽 | 4 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 44,156 |
31 | 300ETF | 510300 | 10005135 | 510300P2309M04100 | 300ETF沽9月4100 | 认沽 | 4.1 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 26,323 |
32 | 300ETF | 510300 | 10005136 | 510300P2309M04200 | 300ETF沽9月4200 | 认沽 | 4.2 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 13,484 |
33 | 300ETF | 510300 | 10005137 | 510300P2309M04300 | 300ETF沽9月4300 | 认沽 | 4.3 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 4,702 |
34 | 300ETF | 510300 | 10005138 | 510300P2309M04400 | 300ETF沽9月4400 | 认沽 | 4.4 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 2,715 |
35 | 300ETF | 510300 | 10005139 | 510300P2309M04500 | 300ETF沽9月4500 | 认沽 | 4.5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,847 |
36 | 300ETF | 510300 | 10005140 | 510300P2309M04600 | 300ETF沽9月4600 | 认沽 | 4.6 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,580 |
37 | 500ETF | 510500 | 10005141 | 510500C2309M05250 | 500ETF购9月5250 | 认购 | 5.25 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,316 |
38 | 500ETF | 510500 | 10005142 | 510500C2309M05500 | 500ETF购9月5500 | 认购 | 5.5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 5,767 |
39 | 500ETF | 510500 | 10005143 | 510500C2309M05750 | 500ETF购9月5750 | 认购 | 5.75 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 32,242 |
40 | 500ETF | 510500 | 10005144 | 510500C2309M06000 | 500ETF购9月6000 | 认购 | 6 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 76,454 |
41 | 500ETF | 510500 | 10005145 | 510500C2309M06250 | 500ETF购9月6250 | 认购 | 6.25 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 48,132 |
42 | 500ETF | 510500 | 10005146 | 510500C2309M06500 | 500ETF购9月6500 | 认购 | 6.5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 20,993 |
43 | 500ETF | 510500 | 10005147 | 510500C2309M06750 | 500ETF购9月6750 | 认购 | 6.75 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 12,438 |
44 | 500ETF | 510500 | 10005148 | 510500C2309M07000 | 500ETF购9月7000 | 认购 | 7 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 6,486 |
45 | 500ETF | 510500 | 10005149 | 510500C2309M07250 | 500ETF购9月7250 | 认购 | 7.25 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 6,674 |
46 | 500ETF | 510500 | 10005150 | 510500P2309M05250 | 500ETF沽9月5250 | 认沽 | 5.25 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 20,202 |
47 | 500ETF | 510500 | 10005151 | 510500P2309M05500 | 500ETF沽9月5500 | 认沽 | 5.5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 50,567 |
48 | 500ETF | 510500 | 10005152 | 510500P2309M05750 | 500ETF沽9月5750 | 认沽 | 5.75 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 82,178 |
49 | 500ETF | 510500 | 10005153 | 510500P2309M06000 | 500ETF沽9月6000 | 认沽 | 6 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 35,802 |
50 | 500ETF | 510500 | 10005154 | 510500P2309M06250 | 500ETF沽9月6250 | 认沽 | 6.25 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 9,728 |
51 | 500ETF | 510500 | 10005155 | 510500P2309M06500 | 500ETF沽9月6500 | 认沽 | 6.5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 5,120 |
52 | 500ETF | 510500 | 10005156 | 510500P2309M06750 | 500ETF沽9月6750 | 认沽 | 6.75 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,641 |
53 | 500ETF | 510500 | 10005157 | 510500P2309M07000 | 500ETF沽9月7000 | 认沽 | 7 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 911 |
54 | 500ETF | 510500 | 10005158 | 510500P2309M07250 | 500ETF沽9月7250 | 认沽 | 7.25 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 152 |
55 | 50ETF | 510050 | 10005159 | 510050C2309M02600 | 50ETF购9月2600 | 认购 | 2.6 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 141,680 |
56 | 50ETF | 510050 | 10005160 | 510050P2309M02600 | 50ETF沽9月2600 | 认沽 | 2.6 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 124,044 |
57 | 500ETF | 510500 | 10005167 | 510500C2309M07500 | 500ETF购9月7500 | 认购 | 7.5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 14,113 |
58 | 500ETF | 510500 | 10005168 | 510500P2309M07500 | 500ETF沽9月7500 | 认沽 | 7.5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 432 |
59 | 300ETF | 510300 | 10005169 | 510300C2309M03700 | 300ETF购9月3700 | 认购 | 3.7 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 32,223 |
60 | 300ETF | 510300 | 10005170 | 510300P2309M03700 | 300ETF沽9月3700 | 认沽 | 3.7 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 88,731 |
61 | 50ETF | 510050 | 10005171 | 510050C2309M02550 | 50ETF购9月2550 | 认购 | 2.55 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 52,722 |
62 | 50ETF | 510050 | 10005172 | 510050P2309M02550 | 50ETF沽9月2550 | 认沽 | 2.55 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 117,886 |
63 | 50ETF | 510050 | 10005173 | 510050C2309M02500 | 50ETF购9月2500 | 认购 | 2.5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 19,885 |
64 | 50ETF | 510050 | 10005174 | 510050P2309M02500 | 50ETF沽9月2500 | 认沽 | 2.5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 93,220 |
65 | 300ETF | 510300 | 10005181 | 510300C2309M03600 | 300ETF购9月3600 | 认购 | 3.6 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 8,314 |
66 | 300ETF | 510300 | 10005182 | 510300P2309M03600 | 300ETF沽9月3600 | 认沽 | 3.6 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 44,905 |
67 | 50ETF | 510050 | 10005247 | 510050C2309M02450 | 50ETF购9月2450 | 认购 | 2.45 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 8,338 |
68 | 50ETF | 510050 | 10005248 | 510050P2309M02450 | 50ETF沽9月2450 | 认沽 | 2.45 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 54,501 |
69 | 300ETF | 510300 | 10005255 | 510300C2309M03500 | 300ETF购9月3500 | 认购 | 3.5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 3,401 |
70 | 300ETF | 510300 | 10005256 | 510300P2309M03500 | 300ETF沽9月3500 | 认沽 | 3.5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 38,764 |
71 | 50ETF | 510050 | 10005259 | 510050C2309M02400 | 50ETF购9月2400 | 认购 | 2.4 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 4,816 |
72 | 50ETF | 510050 | 10005260 | 510050P2309M02400 | 50ETF沽9月2400 | 认沽 | 2.4 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 36,124 |
73 | 500ETF | 510500 | 10005395 | 510500C2309M05000 | 500ETF购9月5000 | 认购 | 5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 793 |
74 | 500ETF | 510500 | 10005396 | 510500P2309M05000 | 500ETF沽9月5000 | 认沽 | 5 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 9,152 |
75 | 50ETF | 510050 | 10005457 | 510050C2309M02350 | 50ETF购9月2350 | 认购 | 2.35 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,650 |
76 | 50ETF | 510050 | 10005458 | 510050P2309M02350 | 50ETF沽9月2350 | 认沽 | 2.35 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 29,413 |
77 | 300ETF | 510300 | 10005465 | 510300C2309M03400 | 300ETF购9月3400 | 认购 | 3.4 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 2,163 |
78 | 300ETF | 510300 | 10005466 | 510300P2309M03400 | 300ETF沽9月3400 | 认沽 | 3.4 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 35,215 |
79 | 50ETF | 510050 | 10005473 | 510050C2309M02300 | 50ETF购9月2300 | 认购 | 2.3 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,452 |
80 | 50ETF | 510050 | 10005474 | 510050P2309M02300 | 50ETF沽9月2300 | 认沽 | 2.3 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 42,961 |
81 | 科创50 | 588000 | 10005513 | 588000C2309M00900 | 科创50购9月900 | 认购 | 0.9 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 37,992 |
82 | 科创50 | 588000 | 10005514 | 588000C2309M00950 | 科创50购9月950 | 认购 | 0.95 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 125,174 |
83 | 科创50 | 588000 | 10005515 | 588000C2309M01000 | 科创50购9月1000 | 认购 | 1 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 126,991 |
84 | 科创50 | 588000 | 10005516 | 588000C2309M01050 | 科创50购9月1050 | 认购 | 1.05 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 92,614 |
85 | 科创50 | 588000 | 10005517 | 588000C2309M01100 | 科创50购9月1100 | 认购 | 1.1 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 56,415 |
86 | 科创50 | 588000 | 10005518 | 588000C2309M01150 | 科创50购9月1150 | 认购 | 1.15 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 30,770 |
87 | 科创50 | 588000 | 10005519 | 588000C2309M01200 | 科创50购9月1200 | 认购 | 1.2 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 14,694 |
88 | 科创50 | 588000 | 10005520 | 588000C2309M01250 | 科创50购9月1250 | 认购 | 1.25 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 13,149 |
89 | 科创50 | 588000 | 10005521 | 588000C2309M01300 | 科创50购9月1300 | 认购 | 1.3 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 15,163 |
90 | 科创50 | 588000 | 10005522 | 588000P2309M00900 | 科创50沽9月900 | 认沽 | 0.9 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 37,431 |
91 | 科创50 | 588000 | 10005523 | 588000P2309M00950 | 科创50沽9月950 | 认沽 | 0.95 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 40,203 |
92 | 科创50 | 588000 | 10005524 | 588000P2309M01000 | 科创50沽9月1000 | 认沽 | 1 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 25,299 |
93 | 科创50 | 588000 | 10005525 | 588000P2309M01050 | 科创50沽9月1050 | 认沽 | 1.05 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 12,638 |
94 | 科创50 | 588000 | 10005526 | 588000P2309M01100 | 科创50沽9月1100 | 认沽 | 1.1 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 3,100 |
95 | 科创50 | 588000 | 10005527 | 588000P2309M01150 | 科创50沽9月1150 | 认沽 | 1.15 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 2,942 |
96 | 科创50 | 588000 | 10005528 | 588000P2309M01200 | 科创50沽9月1200 | 认沽 | 1.2 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,440 |
97 | 科创50 | 588000 | 10005529 | 588000P2309M01250 | 科创50沽9月1250 | 认沽 | 1.25 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,858 |
98 | 科创50 | 588000 | 10005530 | 588000P2309M01300 | 科创50沽9月1300 | 认沽 | 1.3 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 2,420 |
99 | 科创板50 | 588080 | 10005585 | 588080C2309M00900 | 科创板50购9月900 | 认购 | 0.9 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 29,371 |
100 | 科创板50 | 588080 | 10005586 | 588080C2309M00950 | 科创板50购9月950 | 认购 | 0.95 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 42,998 |
101 | 科创板50 | 588080 | 10005587 | 588080C2309M01000 | 科创板50购9月1000 | 认购 | 1 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 37,856 |
102 | 科创板50 | 588080 | 10005588 | 588080C2309M01050 | 科创板50购9月1050 | 认购 | 1.05 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 23,071 |
103 | 科创板50 | 588080 | 10005589 | 588080C2309M01100 | 科创板50购9月1100 | 认购 | 1.1 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 19,751 |
104 | 科创板50 | 588080 | 10005590 | 588080C2309M01150 | 科创板50购9月1150 | 认购 | 1.15 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 10,416 |
105 | 科创板50 | 588080 | 10005591 | 588080C2309M01200 | 科创板50购9月1200 | 认购 | 1.2 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 7,393 |
106 | 科创板50 | 588080 | 10005592 | 588080C2309M01250 | 科创板50购9月1250 | 认购 | 1.25 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 8,651 |
107 | 科创板50 | 588080 | 10005593 | 588080C2309M01300 | 科创板50购9月1300 | 认购 | 1.3 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 6,506 |
108 | 科创板50 | 588080 | 10005594 | 588080P2309M00900 | 科创板50沽9月900 | 认沽 | 0.9 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 16,929 |
109 | 科创板50 | 588080 | 10005595 | 588080P2309M00950 | 科创板50沽9月950 | 认沽 | 0.95 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 7,632 |
110 | 科创板50 | 588080 | 10005596 | 588080P2309M01000 | 科创板50沽9月1000 | 认沽 | 1 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 9,475 |
111 | 科创板50 | 588080 | 10005597 | 588080P2309M01050 | 科创板50沽9月1050 | 认沽 | 1.05 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 3,033 |
112 | 科创板50 | 588080 | 10005598 | 588080P2309M01100 | 科创板50沽9月1100 | 认沽 | 1.1 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,863 |
113 | 科创板50 | 588080 | 10005599 | 588080P2309M01150 | 科创板50沽9月1150 | 认沽 | 1.15 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,162 |
114 | 科创板50 | 588080 | 10005600 | 588080P2309M01200 | 科创板50沽9月1200 | 认沽 | 1.2 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 935 |
115 | 科创板50 | 588080 | 10005601 | 588080P2309M01250 | 科创板50沽9月1250 | 认沽 | 1.25 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 366 |
116 | 科创板50 | 588080 | 10005602 | 588080P2309M01300 | 科创板50沽9月1300 | 认沽 | 1.3 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 235 |
117 | 科创50 | 588000 | 10005627 | 588000C2309M00850 | 科创50购9月850 | 认购 | 0.85 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 6,597 |
118 | 科创50 | 588000 | 10005628 | 588000P2309M00850 | 科创50沽9月850 | 认沽 | 0.85 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 19,854 |
119 | 科创板50 | 588080 | 10005635 | 588080C2309M00850 | 科创板50购9月850 | 认购 | 0.85 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 3,727 |
120 | 科创板50 | 588080 | 10005636 | 588080P2309M00850 | 科创板50沽9月850 | 认沽 | 0.85 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 11,896 |
121 | 科创板50 | 588080 | 10005741 | 588080C2309M00800 | 科创板50购9月800 | 认购 | 0.8 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 539 |
122 | 科创板50 | 588080 | 10005742 | 588080P2309M00800 | 科创板50沽9月800 | 认沽 | 0.8 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 4,528 |
123 | 科创50 | 588000 | 10005751 | 588000C2309M00800 | 科创50购9月800 | 认购 | 0.8 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 898 |
124 | 科创50 | 588000 | 10005752 | 588000P2309M00800 | 科创50沽9月800 | 认沽 | 0.8 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 11,031 |
125 | 科创板50 | 588080 | 10005759 | 588080C2309M00750 | 科创板50购9月750 | 认购 | 0.75 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 156 |
126 | 科创板50 | 588080 | 10005760 | 588080P2309M00750 | 科创板50沽9月750 | 认沽 | 0.75 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,233 |
127 | 科创50 | 588000 | 10005879 | 588000C2309M00750 | 科创50购9月750 | 认购 | 0.75 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 230 |
128 | 科创50 | 588000 | 10005880 | 588000P2309M00750 | 科创50沽9月750 | 认沽 | 0.75 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 3,843 |
129 | 科创板50 | 588080 | 10005887 | 588080C2309M00700 | 科创板50购9月700 | 认购 | 0.7 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 109 |
130 | 科创板50 | 588080 | 10005888 | 588080P2309M00700 | 科创板50沽9月700 | 认沽 | 0.7 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 2,058 |
131 | 500ETF | 510500 | 10005901 | 510500C2309M04900 | 500ETF购9月4900 | 认购 | 4.9 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 1,181 |
132 | 500ETF | 510500 | 10005902 | 510500P2309M04900 | 500ETF沽9月4900 | 认沽 | 4.9 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 4,165 |
133 | 科创50 | 588000 | 10005907 | 588000C2309M00700 | 科创50购9月700 | 认购 | 0.7 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 108 |
134 | 科创50 | 588000 | 10005908 | 588000P2309M00700 | 科创50沽9月700 | 认沽 | 0.7 | 10000 | 20230927 | 20230927 | 20230927 | 20230928 | 4,213 |
* 价格单位:元 |