距离到期日不足5个交易日的期权合约信息 更新日期:2023-08-18 | |||||||||||||
序号 | 合约标的 | 标的代码 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 行权价 | 合约单位 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 | 合约持仓 |
1 | 50ETF | 510050 | 10005643 | 510050C2308M02350 | 50ETF购8月2350 | 认购 | 2.35 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 911 |
2 | 50ETF | 510050 | 10005644 | 510050C2308M02400 | 50ETF购8月2400 | 认购 | 2.4 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,009 |
3 | 50ETF | 510050 | 10005645 | 510050C2308M02450 | 50ETF购8月2450 | 认购 | 2.45 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,566 |
4 | 50ETF | 510050 | 10005646 | 510050C2308M02500 | 50ETF购8月2500 | 认购 | 2.5 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 11,746 |
5 | 50ETF | 510050 | 10005647 | 510050C2308M02550 | 50ETF购8月2550 | 认购 | 2.55 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 31,834 |
6 | 50ETF | 510050 | 10005648 | 510050C2308M02600 | 50ETF购8月2600 | 认购 | 2.6 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 113,702 |
7 | 50ETF | 510050 | 10005649 | 510050C2308M02650 | 50ETF购8月2650 | 认购 | 2.65 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 212,231 |
8 | 50ETF | 510050 | 10005650 | 510050C2308M02700 | 50ETF购8月2700 | 认购 | 2.7 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 223,264 |
9 | 50ETF | 510050 | 10005651 | 510050C2308M02750 | 50ETF购8月2750 | 认购 | 2.75 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 207,947 |
10 | 50ETF | 510050 | 10005652 | 510050P2308M02350 | 50ETF沽8月2350 | 认沽 | 2.35 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 11,941 |
11 | 50ETF | 510050 | 10005653 | 510050P2308M02400 | 50ETF沽8月2400 | 认沽 | 2.4 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 15,026 |
12 | 50ETF | 510050 | 10005654 | 510050P2308M02450 | 50ETF沽8月2450 | 认沽 | 2.45 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 22,776 |
13 | 50ETF | 510050 | 10005655 | 510050P2308M02500 | 50ETF沽8月2500 | 认沽 | 2.5 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 40,531 |
14 | 50ETF | 510050 | 10005656 | 510050P2308M02550 | 50ETF沽8月2550 | 认沽 | 2.55 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 71,476 |
15 | 50ETF | 510050 | 10005657 | 510050P2308M02600 | 50ETF沽8月2600 | 认沽 | 2.6 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 110,677 |
16 | 50ETF | 510050 | 10005658 | 510050P2308M02650 | 50ETF沽8月2650 | 认沽 | 2.65 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 101,996 |
17 | 50ETF | 510050 | 10005659 | 510050P2308M02700 | 50ETF沽8月2700 | 认沽 | 2.7 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 66,004 |
18 | 50ETF | 510050 | 10005660 | 510050P2308M02750 | 50ETF沽8月2750 | 认沽 | 2.75 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 49,200 |
19 | 300ETF | 510300 | 10005661 | 510300C2308M03500 | 300ETF购8月3500 | 认购 | 3.5 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 434 |
20 | 300ETF | 510300 | 10005662 | 510300C2308M03600 | 300ETF购8月3600 | 认购 | 3.6 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 727 |
21 | 300ETF | 510300 | 10005663 | 510300C2308M03700 | 300ETF购8月3700 | 认购 | 3.7 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,504 |
22 | 300ETF | 510300 | 10005664 | 510300C2308M03800 | 300ETF购8月3800 | 认购 | 3.8 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 35,043 |
23 | 300ETF | 510300 | 10005665 | 510300C2308M03900 | 300ETF购8月3900 | 认购 | 3.9 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 77,001 |
24 | 300ETF | 510300 | 10005666 | 510300C2308M04000 | 300ETF购8月4000 | 认购 | 4 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 138,140 |
25 | 300ETF | 510300 | 10005667 | 510300C2308M04100 | 300ETF购8月4100 | 认购 | 4.1 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 136,795 |
26 | 300ETF | 510300 | 10005668 | 510300C2308M04200 | 300ETF购8月4200 | 认购 | 4.2 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 94,752 |
27 | 300ETF | 510300 | 10005669 | 510300C2308M04300 | 300ETF购8月4300 | 认购 | 4.3 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 58,232 |
28 | 300ETF | 510300 | 10005670 | 510300P2308M03500 | 300ETF沽8月3500 | 认沽 | 3.5 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 13,068 |
29 | 300ETF | 510300 | 10005671 | 510300P2308M03600 | 300ETF沽8月3600 | 认沽 | 3.6 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 15,395 |
30 | 300ETF | 510300 | 10005672 | 510300P2308M03700 | 300ETF沽8月3700 | 认沽 | 3.7 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 25,946 |
31 | 300ETF | 510300 | 10005673 | 510300P2308M03800 | 300ETF沽8月3800 | 认沽 | 3.8 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 59,055 |
32 | 300ETF | 510300 | 10005674 | 510300P2308M03900 | 300ETF沽8月3900 | 认沽 | 3.9 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 72,814 |
33 | 300ETF | 510300 | 10005675 | 510300P2308M04000 | 300ETF沽8月4000 | 认沽 | 4 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 63,763 |
34 | 300ETF | 510300 | 10005676 | 510300P2308M04100 | 300ETF沽8月4100 | 认沽 | 4.1 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 49,149 |
35 | 300ETF | 510300 | 10005677 | 510300P2308M04200 | 300ETF沽8月4200 | 认沽 | 4.2 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 25,999 |
36 | 300ETF | 510300 | 10005678 | 510300P2308M04300 | 300ETF沽8月4300 | 认沽 | 4.3 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 4,444 |
37 | 500ETF | 510500 | 10005679 | 510500C2308M05000 | 500ETF购8月5000 | 认购 | 5 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 155 |
38 | 500ETF | 510500 | 10005680 | 510500C2308M05250 | 500ETF购8月5250 | 认购 | 5.25 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 156 |
39 | 500ETF | 510500 | 10005681 | 510500C2308M05500 | 500ETF购8月5500 | 认购 | 5.5 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 567 |
40 | 500ETF | 510500 | 10005682 | 510500C2308M05750 | 500ETF购8月5750 | 认购 | 5.75 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 8,203 |
41 | 500ETF | 510500 | 10005683 | 510500C2308M06000 | 500ETF购8月6000 | 认购 | 6 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 40,456 |
42 | 500ETF | 510500 | 10005684 | 510500C2308M06250 | 500ETF购8月6250 | 认购 | 6.25 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 95,254 |
43 | 500ETF | 510500 | 10005685 | 510500C2308M06500 | 500ETF购8月6500 | 认购 | 6.5 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 43,615 |
44 | 500ETF | 510500 | 10005686 | 510500C2308M06750 | 500ETF购8月6750 | 认购 | 6.75 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 14,848 |
45 | 500ETF | 510500 | 10005687 | 510500C2308M07000 | 500ETF购8月7000 | 认购 | 7 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,514 |
46 | 500ETF | 510500 | 10005688 | 510500P2308M05000 | 500ETF沽8月5000 | 认沽 | 5 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,732 |
47 | 500ETF | 510500 | 10005689 | 510500P2308M05250 | 500ETF沽8月5250 | 认沽 | 5.25 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,312 |
48 | 500ETF | 510500 | 10005690 | 510500P2308M05500 | 500ETF沽8月5500 | 认沽 | 5.5 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 11,390 |
49 | 500ETF | 510500 | 10005691 | 510500P2308M05750 | 500ETF沽8月5750 | 认沽 | 5.75 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 66,314 |
50 | 500ETF | 510500 | 10005692 | 510500P2308M06000 | 500ETF沽8月6000 | 认沽 | 6 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 55,630 |
51 | 500ETF | 510500 | 10005693 | 510500P2308M06250 | 500ETF沽8月6250 | 认沽 | 6.25 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 23,448 |
52 | 500ETF | 510500 | 10005694 | 510500P2308M06500 | 500ETF沽8月6500 | 认沽 | 6.5 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 3,047 |
53 | 500ETF | 510500 | 10005695 | 510500P2308M06750 | 500ETF沽8月6750 | 认沽 | 6.75 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 542 |
54 | 500ETF | 510500 | 10005696 | 510500P2308M07000 | 500ETF沽8月7000 | 认沽 | 7 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 187 |
55 | 科创50 | 588000 | 10005697 | 588000C2308M00850 | 科创50购8月850 | 认购 | 0.85 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,138 |
56 | 科创50 | 588000 | 10005698 | 588000C2308M00900 | 科创50购8月900 | 认购 | 0.9 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 6,919 |
57 | 科创50 | 588000 | 10005699 | 588000C2308M00950 | 科创50购8月950 | 认购 | 0.95 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 53,674 |
58 | 科创50 | 588000 | 10005700 | 588000C2308M01000 | 科创50购8月1000 | 认购 | 1 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 114,561 |
59 | 科创50 | 588000 | 10005701 | 588000C2308M01050 | 科创50购8月1050 | 认购 | 1.05 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 102,096 |
60 | 科创50 | 588000 | 10005702 | 588000C2308M01100 | 科创50购8月1100 | 认购 | 1.1 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 45,828 |
61 | 科创50 | 588000 | 10005703 | 588000C2308M01150 | 科创50购8月1150 | 认购 | 1.15 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 13,839 |
62 | 科创50 | 588000 | 10005704 | 588000C2308M01200 | 科创50购8月1200 | 认购 | 1.2 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 3,975 |
63 | 科创50 | 588000 | 10005705 | 588000C2308M01250 | 科创50购8月1250 | 认购 | 1.25 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 8,212 |
64 | 科创50 | 588000 | 10005706 | 588000P2308M00850 | 科创50沽8月850 | 认沽 | 0.85 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,724 |
65 | 科创50 | 588000 | 10005707 | 588000P2308M00900 | 科创50沽8月900 | 认沽 | 0.9 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 12,035 |
66 | 科创50 | 588000 | 10005708 | 588000P2308M00950 | 科创50沽8月950 | 认沽 | 0.95 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 26,780 |
67 | 科创50 | 588000 | 10005709 | 588000P2308M01000 | 科创50沽8月1000 | 认沽 | 1 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 31,108 |
68 | 科创50 | 588000 | 10005710 | 588000P2308M01050 | 科创50沽8月1050 | 认沽 | 1.05 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 18,770 |
69 | 科创50 | 588000 | 10005711 | 588000P2308M01100 | 科创50沽8月1100 | 认沽 | 1.1 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 7,625 |
70 | 科创50 | 588000 | 10005712 | 588000P2308M01150 | 科创50沽8月1150 | 认沽 | 1.15 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,050 |
71 | 科创50 | 588000 | 10005713 | 588000P2308M01200 | 科创50沽8月1200 | 认沽 | 1.2 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 219 |
72 | 科创50 | 588000 | 10005714 | 588000P2308M01250 | 科创50沽8月1250 | 认沽 | 1.25 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 237 |
73 | 科创板50 | 588080 | 10005715 | 588080C2308M00850 | 科创板50购8月850 | 认购 | 0.85 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 354 |
74 | 科创板50 | 588080 | 10005716 | 588080C2308M00900 | 科创板50购8月900 | 认购 | 0.9 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 3,019 |
75 | 科创板50 | 588080 | 10005717 | 588080C2308M00950 | 科创板50购8月950 | 认购 | 0.95 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 27,722 |
76 | 科创板50 | 588080 | 10005718 | 588080C2308M01000 | 科创板50购8月1000 | 认购 | 1 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 40,556 |
77 | 科创板50 | 588080 | 10005719 | 588080C2308M01050 | 科创板50购8月1050 | 认购 | 1.05 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 33,565 |
78 | 科创板50 | 588080 | 10005720 | 588080C2308M01100 | 科创板50购8月1100 | 认购 | 1.1 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 7,464 |
79 | 科创板50 | 588080 | 10005721 | 588080C2308M01150 | 科创板50购8月1150 | 认购 | 1.15 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 5,016 |
80 | 科创板50 | 588080 | 10005722 | 588080C2308M01200 | 科创板50购8月1200 | 认购 | 1.2 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,135 |
81 | 科创板50 | 588080 | 10005723 | 588080C2308M01250 | 科创板50购8月1250 | 认购 | 1.25 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 8,539 |
82 | 科创板50 | 588080 | 10005724 | 588080P2308M00850 | 科创板50沽8月850 | 认沽 | 0.85 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,203 |
83 | 科创板50 | 588080 | 10005725 | 588080P2308M00900 | 科创板50沽8月900 | 认沽 | 0.9 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 4,634 |
84 | 科创板50 | 588080 | 10005726 | 588080P2308M00950 | 科创板50沽8月950 | 认沽 | 0.95 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 15,414 |
85 | 科创板50 | 588080 | 10005727 | 588080P2308M01000 | 科创板50沽8月1000 | 认沽 | 1 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 12,503 |
86 | 科创板50 | 588080 | 10005728 | 588080P2308M01050 | 科创板50沽8月1050 | 认沽 | 1.05 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 4,905 |
87 | 科创板50 | 588080 | 10005729 | 588080P2308M01100 | 科创板50沽8月1100 | 认沽 | 1.1 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,232 |
88 | 科创板50 | 588080 | 10005730 | 588080P2308M01150 | 科创板50沽8月1150 | 认沽 | 1.15 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 210 |
89 | 科创板50 | 588080 | 10005731 | 588080P2308M01200 | 科创板50沽8月1200 | 认沽 | 1.2 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 104 |
90 | 科创板50 | 588080 | 10005732 | 588080P2308M01250 | 科创板50沽8月1250 | 认沽 | 1.25 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 125 |
91 | 50ETF | 510050 | 10005733 | 510050C2308M02800 | 50ETF购8月2800 | 认购 | 2.8 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 141,521 |
92 | 50ETF | 510050 | 10005734 | 510050P2308M02800 | 50ETF沽8月2800 | 认沽 | 2.8 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 26,600 |
93 | 500ETF | 510500 | 10005735 | 510500C2308M07250 | 500ETF购8月7250 | 认购 | 7.25 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 4,907 |
94 | 500ETF | 510500 | 10005736 | 510500P2308M07250 | 500ETF沽8月7250 | 认沽 | 7.25 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 248 |
95 | 科创板50 | 588080 | 10005739 | 588080C2308M00800 | 科创板50购8月800 | 认购 | 0.8 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 72 |
96 | 科创板50 | 588080 | 10005740 | 588080P2308M00800 | 科创板50沽8月800 | 认沽 | 0.8 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 951 |
97 | 300ETF | 510300 | 10005745 | 510300C2308M04400 | 300ETF购8月4400 | 认购 | 4.4 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 35,580 |
98 | 300ETF | 510300 | 10005746 | 510300P2308M04400 | 300ETF沽8月4400 | 认沽 | 4.4 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,331 |
99 | 科创50 | 588000 | 10005749 | 588000C2308M00800 | 科创50购8月800 | 认购 | 0.8 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 176 |
100 | 科创50 | 588000 | 10005750 | 588000P2308M00800 | 科创50沽8月800 | 认沽 | 0.8 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,235 |
101 | 科创板50 | 588080 | 10005757 | 588080C2308M00750 | 科创板50购8月750 | 认购 | 0.75 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 53 |
102 | 科创板50 | 588080 | 10005758 | 588080P2308M00750 | 科创板50沽8月750 | 认沽 | 0.75 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 836 |
103 | 50ETF | 510050 | 10005763 | 510050C2308M02850 | 50ETF购8月2850 | 认购 | 2.85 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 94,818 |
104 | 50ETF | 510050 | 10005764 | 510050P2308M02850 | 50ETF沽8月2850 | 认沽 | 2.85 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 9,113 |
105 | 50ETF | 510050 | 10005855 | 510050C2308M02900 | 50ETF购8月2900 | 认购 | 2.9 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 57,036 |
106 | 50ETF | 510050 | 10005856 | 510050C2308M02950 | 50ETF购8月2950 | 认购 | 2.95 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 79,703 |
107 | 50ETF | 510050 | 10005857 | 510050P2308M02900 | 50ETF沽8月2900 | 认沽 | 2.9 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 2,223 |
108 | 50ETF | 510050 | 10005858 | 510050P2308M02950 | 50ETF沽8月2950 | 认沽 | 2.95 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 1,313 |
109 | 300ETF | 510300 | 10005865 | 510300C2308M04500 | 300ETF购8月4500 | 认购 | 4.5 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 24,916 |
110 | 300ETF | 510300 | 10005866 | 510300P2308M04500 | 300ETF沽8月4500 | 认沽 | 4.5 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 750 |
111 | 科创50 | 588000 | 10005877 | 588000C2308M00750 | 科创50购8月750 | 认购 | 0.75 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 34 |
112 | 科创50 | 588000 | 10005878 | 588000P2308M00750 | 科创50沽8月750 | 认沽 | 0.75 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 54 |
113 | 科创板50 | 588080 | 10005885 | 588080C2308M00700 | 科创板50购8月700 | 认购 | 0.7 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 0 |
114 | 科创板50 | 588080 | 10005886 | 588080P2308M00700 | 科创板50沽8月700 | 认沽 | 0.7 | 10000 | 20230823 | 20230823 | 20230823 | 20230824 | 12 |
* 价格单位:元 |