20230525上交所合约新挂
发布时间:2023-05-25
浏览量:
合约新挂 更新日期:2023-05-25 |
|
序号 | 挂牌日期 | 挂牌原因 | 合约编码 | 交易代码 | 合约简称 | 类型 | 到期月份 | 行权价 | 合约单位 | 开盘参考价 | 涨停价 | 跌停价 | 行权日 | 最后交易日 | 到期日 | 交收日 |
1 | 20230525 | 到期加挂 | 10005399 | 510050C2307M02400 | 50ETF购7月2400 | 认购 | 202307 | 2.4 | 10000 | 0.2082 | 0.4659 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
2 | 20230525 | 到期加挂 | 10005400 | 510050C2307M02450 | 50ETF购7月2450 | 认购 | 202307 | 2.45 | 10000 | 0.1619 | 0.4196 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
3 | 20230525 | 到期加挂 | 10005401 | 510050C2307M02500 | 50ETF购7月2500 | 认购 | 202307 | 2.5 | 10000 | 0.1259 | 0.3836 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
4 | 20230525 | 到期加挂 | 10005402 | 510050C2307M02550 | 50ETF购7月2550 | 认购 | 202307 | 2.55 | 10000 | 0.0918 | 0.3495 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
5 | 20230525 | 到期加挂 | 10005403 | 510050C2307M02600 | 50ETF购7月2600 | 认购 | 202307 | 2.6 | 10000 | 0.0651 | 0.3205 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
6 | 20230525 | 到期加挂 | 10005404 | 510050C2307M02650 | 50ETF购7月2650 | 认购 | 202307 | 2.65 | 10000 | 0.0437 | 0.2941 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
7 | 20230525 | 到期加挂 | 10005405 | 510050C2307M02700 | 50ETF购7月2700 | 认购 | 202307 | 2.7 | 10000 | 0.0298 | 0.2752 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
8 | 20230525 | 到期加挂 | 10005406 | 510050C2307M02750 | 50ETF购7月2750 | 认购 | 202307 | 2.75 | 10000 | 0.0192 | 0.2596 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
9 | 20230525 | 到期加挂 | 10005407 | 510050C2307M02800 | 50ETF购7月2800 | 认购 | 202307 | 2.8 | 10000 | 0.0124 | 0.2478 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
10 | 20230525 | 到期加挂 | 10005408 | 510050P2307M02400 | 50ETF沽7月2400 | 认沽 | 202307 | 2.4 | 10000 | 0.0111 | 0.2334 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
11 | 20230525 | 到期加挂 | 10005409 | 510050P2307M02450 | 50ETF沽7月2450 | 认沽 | 202307 | 2.45 | 10000 | 0.0193 | 0.2516 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
12 | 20230525 | 到期加挂 | 10005410 | 510050P2307M02500 | 50ETF沽7月2500 | 认沽 | 202307 | 2.5 | 10000 | 0.0309 | 0.2732 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
13 | 20230525 | 到期加挂 | 10005411 | 510050P2307M02550 | 50ETF沽7月2550 | 认沽 | 202307 | 2.55 | 10000 | 0.0475 | 0.2998 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
14 | 20230525 | 到期加挂 | 10005412 | 510050P2307M02600 | 50ETF沽7月2600 | 认沽 | 202307 | 2.6 | 10000 | 0.0699 | 0.3276 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
15 | 20230525 | 到期加挂 | 10005413 | 510050P2307M02650 | 50ETF沽7月2650 | 认沽 | 202307 | 2.65 | 10000 | 0.0981 | 0.3558 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
16 | 20230525 | 到期加挂 | 10005414 | 510050P2307M02700 | 50ETF沽7月2700 | 认沽 | 202307 | 2.7 | 10000 | 0.1338 | 0.3915 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
17 | 20230525 | 到期加挂 | 10005415 | 510050P2307M02750 | 50ETF沽7月2750 | 认沽 | 202307 | 2.75 | 10000 | 0.1771 | 0.4348 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
18 | 20230525 | 到期加挂 | 10005416 | 510050P2307M02800 | 50ETF沽7月2800 | 认沽 | 202307 | 2.8 | 10000 | 0.2243 | 0.482 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
19 | 20230525 | 到期加挂 | 10005417 | 510300C2307M03500 | 300ETF购7月3500 | 认购 | 202307 | 3.5 | 10000 | 0.3888 | 0.7742 | 0.0034 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
20 | 20230525 | 到期加挂 | 10005418 | 510300C2307M03600 | 300ETF购7月3600 | 认购 | 202307 | 3.6 | 10000 | 0.2996 | 0.685 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
21 | 20230525 | 到期加挂 | 10005419 | 510300C2307M03700 | 300ETF购7月3700 | 认购 | 202307 | 3.7 | 10000 | 0.2188 | 0.6042 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
22 | 20230525 | 到期加挂 | 10005420 | 510300C2307M03800 | 300ETF购7月3800 | 认购 | 202307 | 3.8 | 10000 | 0.1423 | 0.5277 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
23 | 20230525 | 到期加挂 | 10005421 | 510300C2307M03900 | 300ETF购7月3900 | 认购 | 202307 | 3.9 | 10000 | 0.0852 | 0.466 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
24 | 20230525 | 到期加挂 | 10005422 | 510300C2307M04000 | 300ETF购7月4000 | 认购 | 202307 | 4 | 10000 | 0.0462 | 0.417 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
25 | 20230525 | 到期加挂 | 10005423 | 510300C2307M04100 | 300ETF购7月4100 | 认购 | 202307 | 4.1 | 10000 | 0.0234 | 0.3842 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
26 | 20230525 | 到期加挂 | 10005424 | 510300C2307M04200 | 300ETF购7月4200 | 认购 | 202307 | 4.2 | 10000 | 0.0121 | 0.3629 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
27 | 20230525 | 到期加挂 | 10005425 | 510300C2307M04300 | 300ETF购7月4300 | 认购 | 202307 | 4.3 | 10000 | 0.0076 | 0.3484 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
28 | 20230525 | 到期加挂 | 10005426 | 510300P2307M03500 | 300ETF沽7月3500 | 认沽 | 202307 | 3.5 | 10000 | 0.0093 | 0.3239 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
29 | 20230525 | 到期加挂 | 10005427 | 510300P2307M03600 | 300ETF沽7月3600 | 认沽 | 202307 | 3.6 | 10000 | 0.0184 | 0.353 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
30 | 20230525 | 到期加挂 | 10005428 | 510300P2307M03700 | 300ETF沽7月3700 | 认沽 | 202307 | 3.7 | 10000 | 0.0346 | 0.3892 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
31 | 20230525 | 到期加挂 | 10005429 | 510300P2307M03800 | 300ETF沽7月3800 | 认沽 | 202307 | 3.8 | 10000 | 0.0618 | 0.4364 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
32 | 20230525 | 到期加挂 | 10005430 | 510300P2307M03900 | 300ETF沽7月3900 | 认沽 | 202307 | 3.9 | 10000 | 0.1046 | 0.49 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
33 | 20230525 | 到期加挂 | 10005431 | 510300P2307M04000 | 300ETF沽7月4000 | 认沽 | 202307 | 4 | 10000 | 0.165 | 0.5504 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
34 | 20230525 | 到期加挂 | 10005432 | 510300P2307M04100 | 300ETF沽7月4100 | 认沽 | 202307 | 4.1 | 10000 | 0.2512 | 0.6366 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
35 | 20230525 | 到期加挂 | 10005433 | 510300P2307M04200 | 300ETF沽7月4200 | 认沽 | 202307 | 4.2 | 10000 | 0.346 | 0.7314 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
36 | 20230525 | 到期加挂 | 10005434 | 510300P2307M04300 | 300ETF沽7月4300 | 认沽 | 202307 | 4.3 | 10000 | 0.446 | 0.8314 | 0.0606 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
37 | 20230525 | 到期加挂 | 10005435 | 510500C2307M05000 | 500ETF购7月5000 | 认购 | 202307 | 5 | 10000 | 1.0641 | 1.6679 | 0.4603 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
38 | 20230525 | 到期加挂 | 10005436 | 510500C2307M05250 | 500ETF购7月5250 | 认购 | 202307 | 5.25 | 10000 | 0.821 | 1.4248 | 0.2172 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
39 | 20230525 | 到期加挂 | 10005437 | 510500C2307M05500 | 500ETF购7月5500 | 认购 | 202307 | 5.5 | 10000 | 0.5807 | 1.1845 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
40 | 20230525 | 到期加挂 | 10005438 | 510500C2307M05750 | 500ETF购7月5750 | 认购 | 202307 | 5.75 | 10000 | 0.3558 | 0.9596 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
41 | 20230525 | 到期加挂 | 10005439 | 510500C2307M06000 | 500ETF购7月6000 | 认购 | 202307 | 6 | 10000 | 0.1677 | 0.7715 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
42 | 20230525 | 到期加挂 | 10005440 | 510500C2307M06250 | 500ETF购7月6250 | 认购 | 202307 | 6.25 | 10000 | 0.06 | 0.6426 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
43 | 20230525 | 到期加挂 | 10005441 | 510500C2307M06500 | 500ETF购7月6500 | 认购 | 202307 | 6.5 | 10000 | 0.0164 | 0.574 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
44 | 20230525 | 到期加挂 | 10005442 | 510500C2307M06750 | 500ETF购7月6750 | 认购 | 202307 | 6.75 | 10000 | 0.0067 | 0.5393 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
45 | 20230525 | 到期加挂 | 10005443 | 510500C2307M07000 | 500ETF购7月7000 | 认购 | 202307 | 7 | 10000 | 0.0031 | 0.5107 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
46 | 20230525 | 到期加挂 | 10005444 | 510500P2307M05000 | 500ETF沽7月5000 | 认沽 | 202307 | 5 | 10000 | 0.0048 | 0.401 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
47 | 20230525 | 到期加挂 | 10005445 | 510500P2307M05250 | 500ETF沽7月5250 | 认沽 | 202307 | 5.25 | 10000 | 0.0075 | 0.4537 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
48 | 20230525 | 到期加挂 | 10005446 | 510500P2307M05500 | 500ETF沽7月5500 | 认沽 | 202307 | 5.5 | 10000 | 0.0176 | 0.5138 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
49 | 20230525 | 到期加挂 | 10005447 | 510500P2307M05750 | 500ETF沽7月5750 | 认沽 | 202307 | 5.75 | 10000 | 0.0417 | 0.5879 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
50 | 20230525 | 到期加挂 | 10005448 | 510500P2307M06000 | 500ETF沽7月6000 | 认沽 | 202307 | 6 | 10000 | 0.1075 | 0.7037 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
51 | 20230525 | 到期加挂 | 10005449 | 510500P2307M06250 | 500ETF沽7月6250 | 认沽 | 202307 | 6.25 | 10000 | 0.2465 | 0.8503 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
52 | 20230525 | 到期加挂 | 10005450 | 510500P2307M06500 | 500ETF沽7月6500 | 认沽 | 202307 | 6.5 | 10000 | 0.4711 | 1.0749 | 0.0001 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
53 | 20230525 | 到期加挂 | 10005451 | 510500P2307M06750 | 500ETF沽7月6750 | 认沽 | 202307 | 6.75 | 10000 | 0.712 | 1.3158 | 0.1082 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
54 | 20230525 | 到期加挂 | 10005452 | 510500P2307M07000 | 500ETF沽7月7000 | 认沽 | 202307 | 7 | 10000 | 0.962 | 1.5658 | 0.3582 | 20230726 | 20230726 | 20230726 | 20230727 |
* 价格单位:元 |