货币式基金列表
  时间查询  
截至日期    
 
基金名称
基金代码
年化收益率
成立日
规模(份)
博时现金  050003  4.66  2004-01-16  6285920856.00 
长信利息A  519999  4.66  2004-03-19  7042630887.00 
华安富利A  040003  4.39  2003-12-30  4253745532.00 
华夏现金  003003  4.57  2004-04-07  6426134798.00 
南方增利A  202301  4.38  2004-03-05  8049850114.00 
泰信天天  290001  3.82  2004-02-10  6023310190.00 
招商现金A  217004  4.46  2004-01-14  4644530481.00 
诺安货A  320002  3.86  2004-12-06  1573598041.00 
银河货A  150005  4.00  2004-12-20  1937674348.00 
海富货A  519505  4.38  2005-01-04  964512079.00 
易基货A  110006  4.76  2005-02-02  3622219215.00 
银华货A  180008  3.62  2005-01-31  591035712.00 
银华货B  180009  3.88  2005-01-31  27657089.32 
华宝现A  240006  4.24  2005-03-31  2314444447.53 
华宝现B  240007  4.49  2005-03-31  9968866586.28 
嘉实货币  070008  4.24  2005-03-18  2947208439.00 
鹏华货A  160606  4.39  2005-04-12  3353743565.00 
摩根货A  370010  2.70  2005-04-13  991360523.00 
中信货币  288101  4.74  2005-04-20  2432607000.00 
长城货币A  200003  3.84  2005-05-30  2934887104.00 
   <<上一页   下一页>>   去第