货币式基金列表
  时间查询  
截至日期    
 
基金名称
基金代码
年化收益率
成立日
规模(份)
华夏现金  003003  3.43  2004-04-07  6426134798.00 
国泰货币  020007  2.64  2005-06-21  4444937429.00 
华安富利  040003  2.66  2003-12-30  4253745532.00 
博时现金  050003  3.29  2004-01-16  6285920856.00 
嘉实货币  070008  2.63  2005-03-18  2947208439.00 
长盛货币  080011  3.80  2005-12-12  3601835237.00 
大成货A  090005  3.04  2005-06-03  3636502882.00 
大成货B  091005  3.29  2005-06-03    
富国货A  100025  2.62  2006-06-05  3518813010.00 
富国货B  100028  2.86  2006-06-05    
易基货A  110006  3.36  2005-02-02  3622219215.00 
易基货B  110016  3.59  2006-07-18    
银河货A  150005  3.01  2004-12-20  1937674348.00 
银河货B  150015  3.26  2006-11-01    
鹏华货A  160606  3.04  2005-04-12  3353743565.00 
鹏华货B  160609  3.28  2005-04-12    
融通货币  161608  3.17  2006-01-19  2823218174.00 
荷银货币  162206  2.71  2005-11-10  4643264493.00 
大摩货币  163303  2.36  2006-08-17  1332065230.00 
中银货币  163802  3.02  2005-06-07  1248869089.00 
   <<上一页   下一页>>   去第