非货币式基金列表
  时间查询  
截至日期     
 
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
成立日
规模(份)
基金开元  184688  0.94  4.65  1998-03-27  2000000000.00 
基金普惠  184689  0.96  3.83  1999-01-06  2000000000.00 
基金同益  184690  0.93  4.25  1999-04-08  2000000000.00 
基金景宏  184691  0.99  3.79  1999-05-04  2000000000.00 
基金裕隆  184692  1.00  4.31  1999-06-15  3000000000.00 
基金普丰  184693  0.91  3.00  1999-07-14  3000000000.00 
基金天元  184698  0.89  4.11  1999-08-25  3000000000.00 
基金同盛  184699  1.12  3.28  1999-11-05  3000000000.00 
基金景福  184701  0.97  2.96  1999-12-30  3000000000.00 
基金丰和  184721  0.95  3.74  2002-03-22  3000000000.00 
基金久嘉  184722  0.89  3.65  2002-07-05  2000000000.00 
基金鸿阳  184728  0.68  2.26  2001-12-10  2000000000.00 
基金金泰  500001  0.97  4.00  1998-03-27  2000000000.00 
基金泰和  500002  0.95  4.60  1999-04-08  2000000000.00 
基金安信  500003  0.96  4.89  1998-06-22  2000000000.00 
基金汉盛  500005  1.10  4.26  1999-05-10  2000000000.00 
基金裕阳  500006  0.89  4.57  1998-07-25  2000000000.00 
基金兴华  500008  0.93  5.26  1998-04-28  2000000000.00 
基金安顺  500009  1.02  4.77  1999-06-15  3000000000.00 
基金金鑫  500011  0.96  2.94  1999-10-21  3000000000.00 
   <<上一页   下一页>>   去第