非货币式基金列表
  时间查询  
截至日期     
 
基金名称
基金代码
单位净值
累计净值
成立日
规模(份)
华夏成长  000001  1.27  2.95  2001-12-18  3236830106.00 
华夏大盘  000011  5.54  5.82  2004-08-11  1927966143.00 
华夏优势  000021  1.86  1.98  2006-11-24  14102025101.00 
华夏复兴  000031  0.76  0.76  2007-09-10  4999112949.00 
华夏债券  001001  1.08  1.39  2002-10-23  5132789987.00 
华夏债券C类  001003  1.07  1.38  2002-10-23    
华夏希望  001011  1.01  1.01  2008-03-10  9322690505.00 
华夏希望C  001013  1.01  1.01  2008-03-10    
华夏回报  002001  1.15  3.17  2003-09-05  3796885823.00 
华夏红利  002011  2.40  3.23  2005-06-30  770195183.00 
华回报二  002021  0.93  2.22  2006-08-14  6327080611.00 
国泰金鹰  020001  0.73  3.60  2002-05-08  2226366462.00 
国泰债券A  020002  1.03  1.28  2003-12-05  1887374603.00 
国泰精选  020003  0.70  3.01  2003-12-05  684348869.00 
国泰金马  020005  0.72  2.99  2004-06-18  1231167660.00 
国泰金鹏  020009  0.87  1.76  2006-09-29  1248974113.00 
国泰金牛  020010  0.84  0.90  2007-05-18  8884797014.00 
国泰 300  020011  0.58  0.84  2004-11-10  803489882.00 
国泰债券C  020012  1.03  1.28  2008-06-05    
华安创新  040001  0.68  3.17  2001-09-21  5000001124.00 
   <<上一页   下一页>>   去第