| 名次 | 客户姓氏 | 营业部 | 手机/电话号码 | 本周收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱** | 深圳营业部 | 13691****57 | 45.529% |
| 2 | 梁** | 峨嵋营业部 | 083****633 | 37.215% |
| 3 | 田** | 猛追湾营业部 | 13540****21 | 25.319% |
| 4 | 尧** | 峨嵋营业部 | 083****633 | 24.937% |
| 5 | 梁** | 峨嵋营业部 | 083****633 | 17.315% |
| 6 | 陈** | 深圳营业部 | 13682****11 | 14.099% |
| 7 | 蓝** | 重庆梁平服务部 | 130****0813 | 13.043% |
| 8 | 周** | 西玉龙营业部 | 139****6123 | 11.697% |
| 9 | 肖** | 自贡营业部 | 135****4069 | 10.886% |
| 10 | 陈** | 峨嵋营业部 | 138****5880 | 10.470% |

华西证券有限责任公司版权所有 (C)Copyright 2009 WEST China Securities Co.,Ltd. All Rights Reserved
客服电话:4008-888-818 备案号:蜀ICP备05002420号
