| 名次 | 客户姓氏 | 营业部 | 手机/电话号码 | 累计收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张** | 西玉龙营业部 | 138****7445 | 49.054% |
| 1* | 宋** | 深圳营业部 | 13823****85 | 62.037% |
| 2 | 吉** | 重庆营业部 | 132****2686 | 44.247% |
| 3 | 朱** | 深圳营业部 | 13691****57 | 42.448% |
| 4 | 张** | 西玉龙营业部 | 138****1015 | 39.172% |
| 5 | 申** | 绵阳营业部 | 138****2220 | 38.645% |
| 6 | 张** | 杭州营业部 | 138****0118 | 37.775% |
| 7 | 郭** | 北京营业部 | 159****4238 | 36.577% |
| 8 | 唐** | 绵阳营业部 | 138****1603 | 35.453% |
| 9 | 阮** | 宜宾营业部 | 13550****72 | 35.431% |
| 10 | 代** | 自贡营业部 | 131****7258 | 35.267% |
备注1:根据大赛规则,累计收益率金奖将按期初资产区间段分别取参赛期间累计收益率排名第一的选手各一名。本排行榜中的名次标识为“1”的选手为期初资产总值人民币50万元以上的累计收益率第1名,标识为“ 1*”的选手为期初资产总值人民币3万元至50万元期间的累计收益率第1名。
备注2:为了体现炒股大赛的公平、公正性,我公司决定对于拥有赛前暂停上市,在比赛期间恢复上市交易股票的客户,以恢复上市首日收盘价计算的市值作为该股票期初市值来计算参赛收益率。
备注2:为了体现炒股大赛的公平、公正性,我公司决定对于拥有赛前暂停上市,在比赛期间恢复上市交易股票的客户,以恢复上市首日收盘价计算的市值作为该股票期初市值来计算参赛收益率。

